GOLUBAC | ||
Prvenstvo SCG klasa M550 |
Konačni rezultati
Sailed: 5 Discards: 1
Rank | Klasa | jedro | kormilar | klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-08-05 | 23.08.05 | |||||||||
14:32 | 09:35 | 10:33 | 11:25 | 16:05 | ||||||
1 | M550 | 0 | Erac-Tošić-Tošić-Tošić | Gemax | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 5.7 | |
2 | M550 | smn | Poznić-Đorić-Stanišić | Metalac | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 16.0 | |
3 | M550 | 911 | Vasilijević-Đorđević-Kulić | Gemax | 0.0 | 5.7 | 3.0 | 8.0 | 16.7 | |
4 | M550 | 7 | Vidović-Šarenac-Jovanović | Povetarac | 3.0 | 5.7 | 8.0 | 10.0 | 26.7 | |
5 | M550 | 11 | Tešić-Brdarić-Mićunović | Zemun | 8.0 | 10.0 | 11.7 | 5.7 | 35.4 | |
6 | M550 | 916 | Matijević-Gajović-Ristić | Gemax | 8.0 | 13.0 | 8.0 | 13.0 | 42.0 | |
7 | M550 | 69 | Petrović-Lukić-Nikolić | Zemun | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 11.7 | 44.7 | |
8 | M550 | 3 | Kanački-Kanački-Kanački | Zemun | 3.0 | 15.0 | 14.0 | DNC | 50.0 | |
9 | M550 | 18 | Radivojević-Antić-Vidak | Zemun | 11.7 | 11.7 | 14.0 | 13.0 | 50.4 | |
10 | M550 | bb | Polaček-Malivuk-Miladinović | Palić | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 62.0 | |
11 | M550 | 111 | Stanišić-Drašković-Drašković | Gemax | DNC | DNC | DNC | DNC | 72.0 |
Sailwave Scoring Software 1.58 www.sailwave.com |