plasman klase optimist na internacionalnoj regati Winter Cup

na Siciliji, Marsala od 17-18.02.2007.

 

plas nac jedro ime prezime rođen
1 GRE 11228 Triantafilos Bakatsias 23/03/1992
2 ITA 1 Ruggero Tita 20/03/1992
3 ITA 6915 Roberta Caputo 12/12/1992
4 GRE 131 Theofanis Kavas 13/03/1993
5 GRE 31 Giorgos Kavas 26/03/1995
6 ITA 7039 Guido D'Errico 12/12/1994
7 GRE 1228 Andreas Bakatsias 25/03/1992
8 ITA 6856 Francesco Giudiceandrea 20/05/1993
9 ITA 5 Giulia Lantier 05/11/1993
10 ITA 7037 Federico Cattaneo 12/12/1992
11 GRE 1224 Frantzeskos Bakatsias 21/05/1995
12 GRE 196 Giorgos Dimitriou 23/03/1993
13 GRE 1231 Antonis Tsiboukelis 26/03/1993
14 ITA 6960 Alessandro Saladino 01/06/1993
15 GRE 11211 Nefeli Papagiannakou 27/03/1993
16 GRE 1214 Giannis Andreou 25/05/1995
17 GRE 1525 Ioannis-Christos Mitakis 25/12/1993
18 ITA 6883 Francesca Fortunato 12/12/1993
19 GRE 1227 Kostantinos Nikolakis 21/03/1993
20 ITA 6828 Ugo Cucinotta 19/02/1993
21 GRE 1212 Giorgos Karonis 28/03/1993
22 ITA 3 Matteo Omari 22/07/1993
23 ITA 6829 Carlo Cucinotta 19/02/1993
24 ITA 6449 GianAndrea Fiorillo 28/08/1993
25 ITA 40 Francesco Briuccia 21/04/1995
26 ITA 6588 Michele Inchiostri 22/09/1992
27 ITA 91 Massimo Attinà 21/05/1995
28 ITA 6624 Francesco Aragona 27/02/1993
29 ITA 7122 Alessandro Gravina 21/10/1994
30 GRE 1526 Maria Drosou 03/08/1994
31 ITA 6654 Giorgio Lo Bue  
32 ITA 680 Vittorio Parri 25/03/1993
33 ITA 7057 Mattias Pirrone 10/10/1992
34 ITA 6785 Francesco Paolo Cucinotta
35 GRE 994 Vretti Xidarakau 04/04/1993
36 GRE 992 Ioannis Xidarakau 14/07/1995
37 ITA 5900 Edoardo Tomasella 23/09/1994
38 ITA 11 Pietro Parisi 24/05/1994
39 ITA 5722 Marco Spangaro 09/08/1994
40 HUN 5 Benjámin Vadnai 30/12/1995
41 ITA 6766 De Pasquale Camilla  
42 ITA 6474 Giorgio Mezzapelle 01/12/1993
43 ITA 6669 Tea Stefani 31/01/1995
44 ITA 33 Marco Rochelli 21/11/1994
45 ITA 5881 Aurelia Fugaldi 09/02/1993
46 ITA 4908 Riccardo Vincenzi 12/12/1995
47 ITA 6524 Edoardo Genovese 01/06/1994
48 ITA 6919 Anna De Mari  
49 ITA 6728 Francesca Macciò 11/01/1994
50 SCG 109 Nikola Grujic 29/06/1994
51 ITA 5745 Claudia Aiello 1193/03/23
52 ITA 5888 Giorgio De Mari  
53 GRE 123 Kostantinos Bartzis 22/05/1995
54 ITA 6991 Carlotta Omari 13/10/1995
55 ITA 6997 Matilde Macciardi 25/07/1995
56 ITA 6967 Lorenzo Galletti 09/02/1995
57 ITA 5795 Lorenzo Berardi 04/06/1994
58 ITA 6964 Ugo Ferrari 06/08/1994
59 SRB 34 Mina Stanikic 14/07/1993
60 SCG 107 Luka Minic 29/06/1994
61 ITA 18 Giorgia Busetta 05/05/1995
62 HUN 97 Attila Kerekes 15/07/1995
63 GRE 122 Evagellos Christopoulos 24/05/1995
64 ITA 6949 Alberto Solina 27/04/1994
65 HUN 6 Viktov Kiss 23/03/1993
66 ITA 6966 Luca Arcovito 30/03/1995
67 ITA 6995 Martha Faraguna 13/06/1995
68 ITA 5323 Leonardo Formaggioni 16/06/1993
69 ITA 6220 Simone Ricca 08/04/1993
70 ITA 6957 Giovanni Alicò 17/11/1992
71 SCG 104 Matija Lagator 05/01/1994
72 ITA 8 Federica Di Stefano  
73 ITA 6906 Francesco Genna 01/06/1995
74 ITA 5544 Filippo Bozzo 05/09/1995
75 HUN 1286 Fanni Péch 15/09/1993
76 SRB 55 Igor Zdravkovic 03/07/1995
77 ITA 6768 La Pegna Stefano  
78 ITA 5558 caterina raffone 23/09/1992
79 HUN 286 Levente Takács 30/08/1995
80 ITA 6063 Caterina Omero 07/02/1995
81 GRE 1528 Grini Dimou 23/04/1994
82 SRB 2 Marko Milovanovic 02/12/1994
83 ITA 6626 Pietro Sammartano 17/03/1994
84 ITA 5542 Thomas Defonte 14/11/1995
85 ITA 6210 Beatrice Fisi 21/07/1993
86 ITA 6641 Gaetano La Rocca  
87 ITA 6350 Pietro Modica 01/10/1993
88 SCG 106 Jana Bratusa 02/07/1993
89 ITA 6597 Flavio Di Fede  
90 ITA 6457 Alfredo Spatafora 29/12/1994
91 ITA 5636 Francesco Minissala 12/12/1992
92 ITA 6013 Astor Panneri 17/12/1995
93 ITA 5557 Giuseppe La Grutta  
94 ITA 6415 Lorenzo Brancato 21/06/1995
95 ITA 5738 Elia Cicciarella 12/12/1995
96 ITA 6326 Dario Quintini 27/05/1993
97 GRE 1567 Pavlos Boutris 05/09/1995
98 ITA 6721 Giovanni Valenti 12/12/1994
99 ITA 5891 Umberto Panneri 12/12/1995
100 ITA 555 Gloria Salemme 03/03/1995
101 ITA 9640 Giuseppe Cappello 24/04/1994
102 ITA 5135 Sabina Levatino 26/07/1995
103 ITA 6067 Vincenzo Picciurro 14/06/1992
104 ITA 6267 Martina Rinaudo 15/02/1995
105 ITA 5974 Passanisi Giorgia 26/01/1994
106 ITA 5203 Emanuela Polizzotti 05/08/1995
107 ITA 6875 Matteo Santini 04/11/1994
108 ITA 5360 ManfrediLa Rocca 19/08/1995
109 ITA 5336 Francesco Drago 12/12/1995
110 ITA 6709 Elena Brambilla 08/08/1995
111 ITA 5330 Scarpitta Marco 12/12/1995
112 ITA 4335 Ambra Tronconi 27/12/1995
113 ITA 6354 Riccardo Zamberian 23/03/1994
114 ITA 5626 Armin Loreno 05/01/1994
115 ITA 7169 Loris Alestra 01/12/1994
116 ITA 6596 Giada Tronconi 13/10/1993
117 ITA 5088 Riccardo Cicciarella 05/07/1994
118 ITA 7147 Simone Salvà 13/10/1995
119 ITA 5454 Sebastiano Gulino 04/10/1994
120 ITA 6623 Federico Davì 06/03/1993
121 ITA 5629 Mario Figuccio 02/02/1995
122 ITA 6213 Giuseppe Cordone 12/12/1995
123 ITA 3685 Logiudice Dario  
124 ITA 17 Francesco Cappello 08/07/1995
125 ITA 881 Scarpitta Andrea 23/05/1995
126 ITA 6525 Giulia Spata 30/10/1995
127 ITA 588 Luciano Speciale 30/09/1993