MARTINOVA REGATA 2013

JK Burje, 9-10. novembar 2013. Izola Slovenija

OPTIMIST

No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6
1 SLO 558 KLEMEN SEMELBAUER, Male, 2000, JK PIRAT 12,0 1 5 1 2 (20) 3
2 SLO 378 TAS KOLMAN, Male, 1999, JK BURJA IZOLA 14,0 2 6 3 (14) 1 2
3 HUN 909 MARCELL HEIJA, Male, 2001, SVE 32,0 6 17 (24) 1 3 5
4 SLO 91 MARTIN PETERNELJ, Male, 2000, JK JADRO KOPER 33,0 5 4 9 6 (16) 9
5 SLO 229 MARA TURIN, Female, 1999, JK IZOLA 35,0 (39) 9 2 5 9 10
6 AUT 1168 FLORIAN GFOLLNER, Male, 1999, WYC 39,0 4 2 13 8 (14) 12
7 SLO 843 NICOLO KRAVANJA, Male, 2000, SD PIRAN 42,0 10 3 6 16 7 (17)
8 SLO 1002 MATEJ PLANISIC, Male, 2001, JK PIRAT 48,0 7 16 8 (35) 13 4
9 AUT 1036 JANNIS SAYE, Male, 1999 62,0 27 1 4 (ocs) 8 22
10 SLO 2007 ROK VERDERBER, Male, 2001, JK PIRAT 63,0 15 7 10 3 28 (29)
11 SLO 811 JANEZ ZABUKOVEC, Male, 2002, KADET, JK JADRO KOPER 63,0 (26) 11 20 11 5 16
12 HUN 1280 LORANT EROSS, Male, 2000 65,0 3 20 5 17 (23) 20
13 SLO 678 MAJ MUSA OLIVIERI, Male, 1999, JK OLIMPIC 75,0 17 10 22 24 2 (39)
14 HUN 1284 LEVENTE LASZLOFY, Male, 2002, KADET, SVE 84,0 29 (33) 7 30 17 1
15 HUN 70 ANDRAS PAVLIK, Male, 2001, SVE 86,0 14 31 (46) 13 10 18
16 ITA 8330 JACOPO GANDRUS, Male, 2000, SVOC 87,0 12 15 (31) 4 29 27
17 HUN 1285 ABEL LASZLOFY, Male, 2002, KADET, SVE 91,0 8 13 25 (46) 32 13
18 HUN 71 ANDRAS BEDNAR, Male, 2000, SVE 93,0 24 21 15 (ocs) 18 15
19 ITA 8144 SILVIA PENSO, Female, 1999, STV 97,0 25 26 29 (38) 6 11
20 ITA 926 GIORGIA SINIGOI, Female, 2001, JK CUPA 103,0 16 32 12 12 (34) 31
21 SRB 712 IVONA KOSOR, Female, 1998, AJK BEOGRAD 104,0 35 8 18 9 (52) 34
22 SLO 750 SANDRA LIPOVEC, Female, 2000, JK PIRAT 110,0 9 27 19 19 36 (48)
23 ITA 7634 MATTHIAS MENIS, Male, 2001, SOCIETA VELICA BARCOLA GRIGNAN 117,0 11 24 23 48 11 (dns)
24 SLO 376 NEJC VALENCIC, Male, 2002, KADET, JK BURJA IZOLA 119,0 (49) 36 36 15 4 28
25 ITA 7502 STEFANIA PADOAN, ?, 2000, YC ADRIACO 119,0 19 (41) 16 7 40 37
26 AUT 1102 NIKOLAUS CLODI, Male, 2002, KADET, SCT 123,0 20 14 17 (ocs) 46 26
27 HUN 1179 MARCELL FUTO, Male, 1999, SVE 125,0 (64) 23 11 34 24 33
28 ITA 7791 FEDERICO BORGHI, Male, 2000, STV 128,0 (45) 12 32 10 30 44
29 ITA 8281 NICOLAS STARC, Male, 2000, SOCIETA VELICA BARCOLA GRIGNAN 132,0 13 18 40 22 39 (dns)
30 HUN 1304 MATE JENEY, Male, 2003, KADET, SVE 132,0 (41) 40 14 40 15 24
31 ITA 7276 DIEGO NAPOLITANO, Male, 2001, STV 133,0 30 (59) 38 28 31 6
32 SLO 842 LUKA FERENCEK, Male, 1999, SD PIRAN 139,0 36 19 21 36 27 (45)
33 AUT 8888 ANDREA ASCHAUER, Female, 2003, KADET, WYC 143,0 18 39 28 33 25 (49)
34 HUN 46 BALINT KOCSIS, Male, 2001, SVE 146,0 23 35 (47) 23 35 30
35 SLO 187 MARTIN FRAS, Male, 2004, KADET, JK IZOLA 149,0 42 48 34 18 (50) 7
36 ITA 7707 NINA BENEDETTI, Female, 2001, JK CUPA 153,0 21 25 27 39 (55) 41
37 ITA 8209 GAJA PELA, Female, 2003, KADET, CV DUINO 160,0 34 38 26 21 41 (50)
38 SRB 415 MATIJA SARENAC, Male, 2001, NK PALILULA, BEOGRAD 173,0 22 22 41 41 47 (66)
39 SLO 180 VERONIKA PIRJEVEC, Female, 1999, JK PIRAT 179,0 44 46 (81) 20 48 21
40 SLO 87 ANDREJ FRAS, Male, 2000,, JK IZOLA 181,0 33 30 35 (ocs) 69 14
41 SLO 1 LUKA LOVRIC, Male, 2001, JK BURJA IZOLA 181,0 (58) 28 50 25 53 25
42 SLO 981 JAKA ROMIH, Male, 2003, KADET, JK PIRAT 191,0 52 43 37 26 33 (63)
43 SRB 304 MARKO PETKOVIC, Male, 2001, AJK BEOGRAD 192,0 32 34 39 44 (62) 43
44 ITA 8367 ANNA PAGNINI, Female, 2003, KADET, YC ADRIACO 196,0 (82) 77 33 32 22 32
45 ITA 7833 IRENE MICHELINI, Female, 2000, STV 199,0 (dns) dns 44 31 12 8
46 SRB 401 LENA ZUNIC, Female, 1999, NK PALILULA, BEOGRAD 199,0 28 47 42 42 (51) 40
47 SLO 695 MATIJA KOCJANCIC, Male, 2001, JK OLIMPIC 208,0 38 29 49 37 (61) 55
48 ITA 6 JAN PERNARCIC, Male, 2003, KADET, JK CUPA 210,0 31 50 45 (ocs) 42 42
49 SLO 654 TONI REBEC, Male, 2001, JK OLIMPIC 235,0 46 44 48 51 (56) 46
50 ITA 8386 ANDREA NORDIO, Male, 2004, KADET, SOCIETA VELICA BARCOLA GRIGNAN 239,0 (67) 45 59 29 44 62
51 ITA 7524 FILIPPO COSTA, Male, 2001, LNI SEZIONE DI GRADO 242,0 43 (dns) 52 50 43 54
52 SLO 699 SPELA HAJDINJAK, Female, 2002, KADET, JK OLIMPIC 248,0 (70) 57 70 53 21 47
53 SLO 388 ERIK RODICA, Male, 2002, KADET, JK BURJA IZOLA 260,0 69 51 56 (76) 19 65
54 SLO 951 ZIGA MRAK, Male, 2002, KADET, JK JADRO KOPER 260,0 57 42 30 27 (dns) dns
55 HUN 48 DAVID ROLOVICH, Male, 2002, KADET 262,0 48 70 (71) 54 67 23
56 ITA 8307 ALESSANDRO DELUISA, Male, 2002, KADET, JK CUPA 263,0 76 (82) 51 43 37 56
57 SLO 1871 KATARINA KNOL, Female, 2001, JK IZOLA 269,0 47 64 (65) 52 54 52
58 AUT 701 KAROLINA PECENKO, Female, 2002, KADET, JK PIRAT 275,0 37 55 53 (ocs) 70 60
59 ITA 5613 CATERINA SEDMAK, Female, 2003, KADET, JK CUPA 275,0 66 49 43 60 (78) 57
60 HUN 76 ZALAN KALMAR, Male, 2002, KADET 276,0 54 52 67 45 (71) 58
61 ITA 5724 LUCA COSLOVICH, Male, 2003, KADET, SVC 280,0 55 63 57 (77) 38 67
62 SRB 414 LUKA SARENAC, Male, 2001, NK PALILULA, BEOGRAD 283,0 40 56 60 63 64 (69)
63 SLO 533 JAKOB DOLINSEK, Male, 1999, BD SIDRO 286,0 74 58 (85) 57 59 38
64 ITA 8326 EMMA FORMIGLI, Female, 2001, YC ADRIACI 288,0 (83) 53 62 47 58 68
65 SLO 879 DANIEL CANTE, Male, 2004, KADET, SD PIRAN 289,0 80 66 58 (ocs) 49 36
66 SLO 711 KLEMEN PETROVIC, Male, 2001, JK JADRO KOPER 290,0 (dns) 37 55 55 79 64
67 HUN 2002 SUTA SZALAI, Male, 2002, KADET, KYC 299,0 71 (74) 54 58 63 53
68 ITA 7972 MICHELA STEFANI, Female, 2002, KADET, SOCIETA VELICA BARCOLA GRIGNAN 301,0 68 65 61 56 (84) 51
69 SLO 911 PETER MILIVOJEVIC, Female, 1999, JK JADRO KOPER 312,0 59 (dns) dns dns 26 19
70 ITA 6959 SAMUELE PREDONZANI, Male, 2000, STV 317,0 75 54 66 65 57 (85)
71 ITA 6261 GINEVRA GREGORIO, Female, 2001, YC ADRIACI 318,0 56 72 (76) 49 66 75
72 ITA 7514 NICCOLO FUMOLO, Male, 2002, KADET, SOCIETA VELICA BARCOLA GRIGNAN 325,0 50 61 68 70 (85) 76
73 ITA 8024 GIULIO MICHELUS, Male, 2000, JK CUPA 325,0 53 60 63 61 (92) 88
74 HUN 211 AKOS VONEKY, Male, 2002, KADET 331,0 51 67 77 75 (80) 61
75 SRB 416 PETAR KOVACEVIC, Male, 2001, NK PALILULA, BEOGRAD 338,0 63 62 72 68 73 (83)
76 ITA 8382 JAMILA ESTRADA CERDEIRA, Female, 2003, KADET, SOCIETA VELICA BARCOLA GRIGNAN 344,0 61 68 69 69 (82) 77
77 ITA 7172 ELENA LO CASCIO, Female, 2002, JK CUPA 347,0 62 73 80 59 (86) 73
78 ITA 6526 VITTORIA QUADRINI, Female, 2002, KADET, SVC 351,0 (dns) 69 73 71 60 78
79 ITA 7466 MIA TOMASELLO, Female, 2004, KADET, SVC 355,0 78 71 (83) 72 75 59
80 AUT 216 PAUL CLODI, Male, 2004, SCT 361,0 73 (dns) dns dns 45 35
81 SLO 849 LUCIJA ZORZUT, Female, 2002, KADET, SD PIRAN 361,0 60 79 79 62 81 (82)
82 ITA 8385 LUCA DE VIDOVICH, Male, 2003, KADET, SOCIETA VELICA BARCOLA GRIGNAN 365,0 (84) 75 78 67 74 71
83 SRB 7177 ALEKSA DRAGOVIC, Male, 2001, AJK BEOGRAD 387,0 79 76 82 73 77 (86)
84 SLO 841 IVAN VAHRUSEV, Male, 2005, KADET, SD PIRAN 392,0 81 78 75 74 (90) 84
85 ITA 7388 NICOLO COSLOVICH, Male, 2005, KADET, SVC 395,0 72 80 84 78 (91) 81
86 SRB 155 ALEKSANDAR TODOROVIC, Male, 2001, AJK BEOGRAD 410,0 85 84 (dns) dns 65 72
87 ITA 8384 NICOLO SANGERMANO, Male, 2003, KADET, SOCIETA VELICA BARCOLA GRIGNAN 419,0 (dns) 83 64 64 dns dns
88 SRB 153 OGNJEN MARKOVIC, Male, 2001, AJK BEOGRAD 420,0 (dns) dnf 74 66 97 79
89 SRB 5885 UNA DRAGOVIC, Female, 2003, KADET, AJK BEOGRAD 421,0 77 81 (dns) dns 72 87
90 SLO 329 KRISTINA BRZAN, Female, 2002, KADET, JK BURJA IZOLA 450,0 (dnf) dns dns dns 68 70
91 SLO 97 CRT GROSELJ, Male, 2001, JK JADRO KOPER 466,0 65 (dns) dns dns 98 95
92 SLO 688 LANA KLUN, Female, 2004, KADET, JK OLIMPIC 475,0 (dns) dns dns dns 83 80
93 ITA 6780 MARTIN GUGLIELMO, Male, 2005, KADET, SVC 476,0 86 (dnf) dns dns 88 94
94 SLO 1897 MATIJA KIKER, Male, 2000, BD SIDRO 478,0 (dns) dns dns dns 76 90
95 ITA 7 ERICA MILONE, Female, 2003, YC ADRIACI 481,0 (dns) dns dns dns 95 74
96 SLO 379 ROZA TURK, Female, 2003, KADET, JK BURJA IZOLA 490,0 (dns) dns dns dns 89 89
97 SLO 618 JAKOB MUSA OLIVIERI, Male, 2004, KADET, JK OLIMPIC 491,0 (dns) dns dns dns 87 92
98 SLO 399 ANNA TURK, Female, 2001, JK BURJA IZOLA 497,0 (dns) dns dns dns 94 91
99 SLO 398 ALENKA VALENCIC, Female, 2005, KADET, JK BURJA IZOLA 498,0 (dnf) dns dns dns 93 93
100 ITA 8025 IRENE LOPREIATO, Female, 2001, JK CUPA 504,0 (dns) dns dns dns 96 96
101 SLO 9 RENE CERNAC, Male, 2002, KADET, JK JADRO KOPER 520,0 (dns) dns dns dns dns dns
101 SRB 74 NIKOLA ZUNIC, Male, 2005, KADET, NK PALILULA, BEOGRAD 520,0 (dns) dns dns dns dns dns
101 SRB 180 VIKTOR BATIZIC, Male, 2006, KADET, NK PALILULA, BEOGRAD 520,0 (dns) dns dns dns dns dns