EASTER REGATA 2013 , PORTOROZ, Slovenija, 29-31. mart 2013

OPTIMIST

No Sailno Name Scores 1 2 3
1 CRO 1078 Tin Gmitrovič, Male, 01-Jan-2000, Scs 5,0 1 3 1
2 SLO 926 Jana Germani, Female, 01-Jan-1999, Jk Izola 6,0 4 1 1
3 SLO 911 Liam Orel, Male, 01-Jan-2000, Jk Jadro Koper 6,0 1 4 1
4 AUT 1080 David Lucan, Male, 01-Jan-1999, Ycbb 9,0 6 1 2
5 AUT 1136 Oliver Kobale, Male, 01-Jan-1999, Uycwoe 15,0 11 2 2
6 SLO 846 Staš Torej, Male, 01-Jan-2000, ŠD Piran 16,0 5 2 9
7 SLO 378 Tas Kolman, Male, 01-Jan-1999, Jk Burja Izola 17,0 3 7 7
8 SLO 298 Toni Vrščaj, Male, 01-Jan-1998, Wsc Črnomelj 17,0 7 5 5
9 AUT 848 Marcel Blassnig, Male, 01-Jan-1998, Sctwv Achensee 21,0 12 5 4
10 SLO 63 Lin Pletikos, Female, 01-Jan-1999, Jk Burja Izola 21,0 10 5 6
11 SLO 91 Martin Peternelj, Male, 01-Jan-2000, Jk Jadro Koper 23,0 5 7 11
12 ITA 8050 Andrea Orlando, Male, 01-Jan-1999, Nauticlub Castelfusano 27,0 2 6 19
13 SLO 558 Klemen Semelbauer, Male, 01-Jan-2000, Jk Pirat 27,0 5 13 9
14 SLO 228 Turin Mara, Female, 01-Jan-1999, Jk Izola 28,0 2 13 13
15 GER 13285 Blumenthal Ole, Male, 01-Jan-1998, Royc 28,0 12 8 8
16 SLO 843 Nicolo Kravanja, Male, 01-Jan-2000, ŠD Piran 29,0 4 9 16
17 HUN 1285 Abel Laszlofy, Male, 01-Jan-2002, Spartacus Vitorlás Egylet 30,0 3 15 12
18 POL 1384 Remigiusz Zgrych, Male, 01-Jan-1998, Jkkp 30,0 13 14 3
19 SLO 991 Lara Poljšak, Female, 01-Jan-1998, Jk Pirat 31,0 3 20 8
20 HUN 1284 Levente Laszlofy, Male, 01-Jan-2002, Spartacus Vitorlás Egylet 32,0 2 9 21
21 SLO 750 Sandra Lipovec, Female, 01-Jan-2000, Jk Pirat 32,0 7 4 21
22 GER 12976 Kuss Lennart, Male, 01-Jan-1999, Warnemünder Segelclub 32,0 8 8 16
23 SLO 2007 Rok Verderber, Male, 01-Jan-2001, Jk Pirat 33,0 1 13 19
24 GER 11357 Fellmann Janik, Male, 01-Jan-1999, Dtyc 35,0 18 14 3
25 ITA 8295 Andrea Bocchetta, Male, 01-Jan-1999, Nauticlub Castelfusano 36,0 16 10 10
26 HUN 705 Szilasi Fábián, Male, 01-Jan-1998, Kereked VK 37,0 19 15 3
27 GER 12196 Jansen Nico, Male, 01-Jan-1999, Chiemsee Yacht Club 37,0 25 8 4
28 ITA 8317 Marta Garrone, Female, 01-Jan-1998, Circolo Vela Bellano 39,0 33 2 4
29 HUN 516 Szabolcs Wolf, Male, 01-Jan-1998, Bs-Fűzfő Sailing Club 39,0 27 4 8
30 AUT 34 Noack Luis, Male, 01-Jan-1999, Union-Yacht-Club Attersee 39,0 18 11 10
31 AUT 1036 Yannis Saje, Male, 01-Jan-1999, Sctwv Achensee 40,0 15 3 22
32 ITA 7501 Pirona Lorenza, Female, 01-Jan-2000, Yc Adriaco 41,0 6 17 18
33 CRO 1066 Lucija Laković, Female, 01-Jan-1998, Scs 41,0 16 11 14
34 AUT 995 Luna Müller-Hartburg, Female, 01-Jan-1998, Styc 42,0 24 7 11
35 ITA 7870 Rekha Giaretta, Female, 01-Jan-1998, S.N.Pietas Julia 43,0 10 10 23
36 GER 13196 Jolanda Lene Müller, Female, 01-Jan-1999, Greifswalder Yachtclub 44,0 37 1 6
37 ITA 8057 Giustizieri Manuel, Male, 01-Jan-2000, Svoc 44,0 16 26 2
38 GER 12829 Carolin Schaaff, Female, 01-Jan-1999, Verein Seglerhaus Am Wannsee 46,0 12 27 7
39 POL 11612 Mikołaj Silny, Male, 01-Jan-2002, Jkkp 49,0 19 20 10
40 ITA 7700 Gandrus Jacopo, Male, 01-Jan-2000, Svoc 51,0 20 18 13
41 ITA 7630 Emilia Giovine, Female, 01-Jan-1999, Nauticlub Castelfusano 51,0 13 18 20
42 GER 13001 Valentin Muller, Male, 01-Jan-2002, Dtyc 52,0 10 28 14
43 HUN 79 Marcell Futó, Male, 01-Jan-1999, Sve 54,0 8 10 36
44 GER 13248 Kröplin Henning, Male, 01-Jan-2001, Schweriner Seglerverein V.1894 54,0 28 12 14
45 SLO 58 Tabea Kolenc, Female, 01-Jan-1998, Jk Pirat 55,0 8 16 31
46 ITA 8091 Corna Nicolo, Male, 01-Jan-1998, Circolo Vela Bellano 56,0 38 3 15
47 AUT 2008 Florian Koidl, Male, 01-Jan-1998, Sctwv Achensee 57,0 15 9 33
48 ITA 7190 Pietro, Pompilio, Male, 01-Jan-1998, LNI Milano 58,0 33 16 9
49 SLO 811 Janez Zabukovec, Male, 01-Jan-2002, Jk Jadro Koper 60,0 13 16 31
50 HUN 44 Gergő Oláh, Male, 01-Jan-2000, Sve 62,0 44 11 7
51 AUT 1852 Johannes Lässer, Male, 01-Jan-2001, Ycb 62,0 32 19 11
52 GER 11962 Clara Schwirkmann, Female, 01-Jan-1999, Verin Seglerhaus Am Wannsee 63,0 14 34 15
53 GER 12354 Ole Nartschik, Male, 01-Jan-2000, Yachtclub Wiek 66,0 17 32 17
54 HUN 514 Csenge Veenstra, Female, 01-Jan-1999, Bs-Fűzfő Sailing Club 68,0 9 30 29
55 GER 12148 Hadzic Enis, Male, 01-Jan-1999, Bodensee-Yacht-Club Überlingen 69,0 46 18 5
56 SLO 711 Tjaša Milivojevič, Female, 01-Jan-1999, Jk Jadro Koper 73,0 29 6 38
57 POL 1700 Forjasz Wiktor, Male, 01-Jan-1999, Uks Fir Warszawa 73,0 40 17 16
58 AUT 1166 Pichler Lorenz, Male, 01-Jan-1999, Uycas 75,0 35 23 17
59 ITA 8209 Gaja Pela\', Female, 01-Jan-2003, Cv Duino 76,0 6 28 42
60 HUN 375 Bihary Ádám, Male, 01-Jan-2001, Yacht Klub Agárd 76,0 31 22 23
61 HUN 72 Balázs Argay, Male, 01-Jan-2001, Sve 77,0 24 29 24
62 AUT 1038 Schmidt Matthias, Male, 01-Jan-1999, Sctwv 78,0 43 23 12
63 SLO 188 Matej Potokar, Male, 01-Jan-1999, Jk Pirat 78,0 29 14 35
64 HUN 377 Möhring Christopher, Male, 01-Jan-2001, Yacht Klub Agárd 78,0 36 24 18
65 ITA 7874 Antonio Addobbati, Male, 01-Jan-1999, Nauticlub Castelfusano 78,0 35 21 22
66 LAT 49 Agija Elerte, Female, 01-Jan-2000, Usma 79,0 47 19 13
67 HUN 515 Csanád Odonics, Male, 01-Jan-1999, Bs-Fűzfő Sailing Club 80,0 14 31 35
68 ITA 7353 Irene, Galbiati, Female, 01-Jan-1998, LNI Milano 81,0 42 12 27
69 ITA 8229 Antonio Persico, Male, 01-Jan-2001, RYCC Savoia 81,0 26 25 30
70 AUT 1138 Silvester Müller-Hartburg, Male, 01-Jan-2000, Styc 84,0 9 43 32
71 GER 13264 Sperling Arthur, Male, 01-Jan-2002, SSV Von 1894 87,0 45 36 6
72 AUT 1005 Fabian Tschaffert, Male, 01-Jan-1998, Sctwv Achensee 87,0 19 22 46
73 ITA 8015 Davide Traini, Male, 01-Jan-1999, Nauticlub Castelfusano 87,0 32 35 20
74 GER 12789 Fritz Pinnow, Male, 01-Jan-1998, Vsaw 88,0 43 33 12
75 HUN 909 Marcell Heija, Male, 01-Jan-2001, SVE 88,0 17 31 40
76 ITA 8056 Marta, Zattoni, Female, 01-Jan-2000, LNI Milano 88,0 46 24 18
77 HUN 708 Nagy Bernát, Male, 01-Jan-2000, Kereked VK 88,0 33 34 21
78 ITA 7830 Margherita Toresella, Female, 01-Jan-2000, S.N.Pietas Julia 88,0 27 37 24
79 HUN 724 Arthur Dejonghe, Male, 01-Jan-2001, Procelero Se. 89,0 15 24 50
80 ITA 7908 Pietro Osualdini, Male, 01-Jan-1999, Tpk Sirena – Trst 90,0 21 28 41
81 ITA 8040 Anna Biondi, Female, 01-Jan-2000, Circolo Vela Bellano 91,0 68 6 17
82 SLO 842 Luka Ferecek, Male, 01-Jan-2000, ŠD Piran 91,0 20 26 45
83 POL 1566 Michalina Wroblewska, Female, 01-Jan-1998, Fir 91,0 22 39 30
84 ITA 5680 Trippar Celeste, Female, 01-Jan-1998, C.D.V.Muggia 91,0 37 23 31
85 AUT 938 David Schuh, Male, 01-Jan-1999, SCK/Uycas 92,0 36 27 29
86 CRO 1065 Nina Škopac, Female, 01-Jan-2002, Scs 94,0 58 12 24
87 AUT 1053 Maximilian Krömer, Male, 01-Jan-1999, Kärntner Yachtclub Klagenfurt 95,0 22 36 37
88 HUN 71 András Bednár, Male, 01-Jan-2000, Sve 96,0 30 33 33
89 LAT 64 Veronika Čače, Female, 01-Jan-1999, Usma 97,0 53 39 5
90 GER 13107 Zeininger Liesa, Female, 01-Jan-2001, Yacht Club Langenargen 99,0 42 25 32
91 SLO 695 Matija Kocjančič, Male, 01-Jan-2001, Jk Olimpic 101,0 7 53 41
92 SLO 678 Maj Musa Olivieri, Male, 01-Jan-1999, Jk Olimpic 101,0 22 60 19
93 GER 13068 Florian Hafner, Male, 01-Jan-2000, Sgs Günzburg 102,0 39 38 25
94 GER 13227 Fabian Collignon, Male, 01-Jan-2000, Vsaw 102,0 26 32 44
95 HUN 376 Nyári Dániel, Male, 01-Jan-2001, Yacht Klub Agárd 104,0 21 49 34
96 ITA 7775 Toffolo Gioele, Male, 01-Jan-2000, Svoc 104,0 28 38 38
97 LAT 72 Robins Li Špats, Male, 01-Jan-2001, Rigas JK 105,0 9 57 39
98 AUT 1173 Fabian Steiner, Male, 01-Jan-1999, Wyc 106,0 52 27 27
99 GER 10959 Plettner Lina, Female, 01-Jan-2001, Byc 109,0 29 21 59
100 ITA 7869 Irene Calici, Female, 01-Jan-2001, S.N.Pietas Julia 110,0 38 25 47
101 SLO 1002 Matej Planinšič, Male, 01-Jan-2001, Jk Pirat 111,0 49 15 47
102 GER 13215 Simon Huellenkremer, Male, 01-Jan-2000, Stsc 111,0 34 42 35
103 GER 13122 Bartelheimer Daniela, Female, 01-Jan-2002, Scia 114,0 25 63 26
104 GER 12796 Timmy Dittrich, Male, 01-Jan-1999, Verein Seglerhaus Am Wannsee 114,0 50 38 26
105 ITA 7742 Karin Cescon, Female, 01-Jan-2000, Stsm 118,0 52 40 26
106 GER 12878 Schneider Sven, Male, 01-Jan-2000, Vsaw / WSFI 121,0 11 46 64
107 SLO 999 Peter Milivojevič, Male, 01-Jan-2001, Jk Jadro Koper 121,0 11 54 56
108 GER 12411 Schoch Katharina, Female, 01-Jan-2001, Stuttgarter Segelclub E.V. 122,0 57 29 36
109 GER 12904 Leif Thorge Meyer, Male, 01-Jan-2001, Rsc92 122,0 31 41 50
110 GER 12129 Damerau Alexandra, Female, 01-Jan-1999, Verein Seglerhaus Am Wannsee 123,0 62 32 29
111 GER 12971 Niclas Lehmann, Male, 01-Jan-2001, Scbc 124,0 41 61 22
112 GER 12881 Jacobs Marvin, Male, 01-Jan-2000, Schweriner Seglerverein Von 18 124,0 49 52 23
113 GER 13252 Porthun Jonas, Male, 01-Jan-2001, Svth 126,0 17 55 54
114 ITA 7502 Padoan Stefania, Female, 01-Jan-2000, Yc Adriaco 126,0 20 50 56
115 AUT 1222 Tobias Schuh, Male, 01-Jan-2001, SCK/Uycas 126,0 70 31 25
116 GER 12080 Szillat Justin, Male, 01-Jan-2001, Segel Club Ribnitz E.V 126,0 25 47 54
117 GER 12732 Rausch Niklas, Male, 01-Jan-1998, Berliner Segler-Verein 1907 E. 127,0 23 51 53
118 GER 12449 Claus Josef, Male, 01-Jan-1999, Schweriner Yacht Club 127,0 53 29 45
119 AUT 1102 Clodi Nikolaus, Male, 01-Jan-2002, Sct 133,0 32 50 51
120 GER 12990 Wimmer Moritz, Male, 01-Jan-1999, Chiemsee Yacht Club 134,0 36 54 44
121 ITA 7654 Garrone Matteo, Male, 01-Jan-2001, Cirocoli Vela Bellano 136,0 60 33 43
122 CZE 422 Michal Kostyr, Male, 01-Jan-2001, Yc Cere 136,0 37 40 59
123 SRB 154 Aleksandar Jovanović, Male, 01-Jan-2000, AJK Beograd 137,0 48 59 30
124 HUN 704 Csébfalvi Anna, Female, 01-Jan-1999, Kereked VK 138,0 78 26 34
125 HUN 370 Vida Péter, Male, 01-Jan-2000, Yacht Klub Agárd 139,0 21 67 51
126 ITA 7791 Giulia Bernardi, Female, 01-Jan-1998, STV 139,0 64 36 39
127 SLO 187 Martin Fras, Male, 01-Jan-2004, Jk Izola 141,0 4 77 60
128 AUT 1161 Mayr Jacob, Male, 01-Jan-2000, Sck 144,0 45 51 48
129 GER 12685 Schuberth Laura, Female, 01-Jan-2002, Rsc92 146,0 23 66 57
130 SLO 376 Nejc Valencic, Male, 01-Jan-2002, Jk Burja Izola 146,0 27 45 74
131 ITA 7833 Irene Michelini, Female, ?, STV 147,0 57 45 45
132 GER 12636 Schlüter Willem, Male, 01-Jan-2001, Wsc 148,0 79 41 28
133 GER 12539 Kühn Lisa-Marie, Female, 01-Jan-2002, Psb24e.V-Köpenick 148,0 59 35 54
134 HUN 706 Csébfalvi András, Male, 01-Jan-1999, Kereked VK 149,0 73 35 41
135 LAT 93 Toms Fišers-Blumbergs, Male, 01-Jan-2000, Priedaines JK 150,0 91 17 42
136 AUT 934 Keanu Prettner, Male, 01-Jan-1999, Uycwg 157,0 60 69 28
137 RUS 1149 Daniil Fenko, Male, 01-Jan-2001, Kofps 157,0 80 30 47
138 HUN 702 Badar Bence, Male, 01-Jan-2000, Kereked VK 158,0 82 21 55
139 LAT 69 Eriks Zvilna, Male, 01-Jan-2000, Priedaines JK 158,0 78 37 43
140 GER 11805 Venger Justin, Male, 01-Jan-2000, Wuerttembergischer Yacht Club 158,0 48 62 48
141 GER 11916 Niklas Bohlken, Male, 01-Jan-2000, Bodensee 160,0 54 46 60
142 GER 12999 Steinlein Theresa, Female, 01-Jan-2002, Bayerischer Yachtclub 160,0 57 53 50
143 ITA 8063 Elisa Degrassi, Female, 01-Jan-2001, Lega Navale Italiana Trieste 161,0 66 44 51
144 GER 12982 Dehne Niklas, Male, 01-Jan-2001, Rsc92 163,0 18 90 55
145 ITA 7839 Enrica Lausdei, Female, 01-Jan-2001, Nauticlub Castelfusano 163,0 72 42 49
146 POL 1560 Wiktoria Wroblewska, Female, 01-Jan-1998, Fir 166,0 23 ocs 20
147 GER 12825 Rieckhof Anna, Female, 01-Jan-2001, Schweriner Seglerverein Von 18 167,0 56 65 46
148 ITA 7158 Pirona Marina, Female, 01-Jan-1998, Yc Adriaco 168,0 30 ocs 15
149 GER 13027 Lasse Abratis, Male, 01-Jan-1999, Kieler Yacht Club 168,0 97 43 28
150 GER 12730 Malte Christophersen, Male, 01-Jan-1999, Berliner Segler-Verein 1907 E. 168,0 31 79 58
151 GER 13022 Bartelheimercatherine, Female, 01-Jan-2000, Scia 170,0 ocs 22 25
152 GER 12974 Fietje Blumenthal, Male, 01-Jan-2002, Royc 170,0 75 62 33
153 HUN 720 Daniel Papp, Male, 01-Jan-2001, Procelero Se. 170,0 85 45 40
154 POL 1424 Magda Placzke, Female, 01-Jan-2001, Fir Warsaw 170,0 74 43 53
155 SLO 654 Toni Rebec, Male, 01-Jan-2001, Jk Olimpic 171,0 30 89 52
156 SRB 304 Marko Petković, Male, 01-Jan-2001, AJK Beograd 171,0 79 55 37
157 ITA 7473 Francesco Lo Sardo, Male, 01-Jan-1999, Yacht Club Lignano 171,0 52 67 52
158 HUN 707 Maróty Mátyás, Male, 01-Jan-2000, Kereked VK 173,0 26 77 70
159 GER 11266 Rixner Elena, Female, 01-Jan-2000, Bayerischer Yacht Club E.V. (B 174,0 65 52 57
160 AUT 1004 Marie Kern, Female, 01-Jan-2000, Kyck 175,0 83 37 55
161 SLO 87 Andrej Fras, Male, 01-Jan-2000, Jk Izola 176,0 14 dns 39
162 GER 11479 Robin Rockenbauch, Male, 01-Jan-2001, Segelclub Nord-Saar 176,0 88 30 58
163 SLO 951 Žiga Mrak, Male, 01-Jan-2002, Jk Jadro Koper 177,0 80 34 63
164 AUT 1058 Alexander Slivon, Male, 01-Jan-2001, Uyc Mattsee 177,0 85 48 44
165 ITA 7276 Diego Napolitano, Male, 01-Jan-1998, STV 177,0 51 63 63
166 GER 13153 Blunck Paul, Male, 01-Jan-2000, Verein Seglerhaus Am Wannsee ( 179,0 39 73 67
167 ITA 8024 Giulio Michelus, Male, 01-Jan-2000, Jk Čupa 180,0 49 61 70
168 ITA 8144 Silvia Penso, Female, 01-Jan-1998, STV 182,0 68 71 43
169 GER 12964 Leonard Stock, Male, 01-Jan-2001, Arv 08 183,0 51 58 74
170 GER 13207 Paul Hennes Arp, Male, 01-Jan-2000, Warnemünder Segel-Club E.V. 184,0 41 20 dns
171 GER 13236 Möller Ole, Male, 01-Jan-1999, Ycw 184,0 40 83 61
172 GER 12985 Wolff Anton, Male, 01-Jan-1999, Rsc92 184,0 82 60 42
173 ITA 6593 Federico Borghi, Male, 01-Jan-1998, STV 188,0 47 69 72
174 HUN 722 Anton Dejonghe, Male, 01-Jan-2002, Procelero Se. 188,0 48 61 79
175 AUT 1107 Clarissa Tanzer, Female, 01-Jan-2000, Scams 188,0 50 82 56
176 SLO 180 Veronika Pirjevec, Female, 01-Jan-1999, Jk Pirat 189,0 ocs 39 27
177 GER 11745 Klemens Wurl, Male, 01-Jan-2001, 1svbs 189,0 67 44 78
178 AUT 1402 Wenger-Oehn Vincent, Male, 01-Jan-2002, Uycas 191,0 78 42 71
179 POL 1075 Karol Dobrowolski, Male, 01-Jan-1999, Uks Fir Warszawa 192,0 85 73 34
180 GER 11714 Riko Rockenbauch, Male, 01-Jan-2003, Segelclub Nord-Saar 192,0 54 73 65
181 ITA 8310 Angela Tritto, Female, 01-Jan-2001, Circolo Vela Bellano 192,0 70 55 67
182 GER 13250 Zartl Amelie, Female, 01-Jan-2002, Wyc – Württembergischer Yacht 193,0 83 64 46
183 GER 12414 Jancke Jonas, Male, 01-Jan-2001, Dsc 195,0 56 72 67
184 GER 11791 Arvid Jannes Müller, Male, 01-Jan-2002, Greifswalder Yachtclub 196,0 53 78 65
185 SLO 879 Daniel Cante, Male, 01-Jan-2002, ŠD Piran 196,0 56 72 68
186 SRB 401 Lena Žunić, Female, 01-Jan-1999, Ncp 199,0 81 70 48
187 GER 13014 Winkel Job, Male, 01-Jan-2001, Schweriner Yachtclub 201,0 38 40 dns
188 AUT 1052 Magdalenda Lässer, Female, 01-Jan-2003, Ycb 201,0 44 82 75
189 HUN 730 Ábel Sövény, Male, 01-Jan-1999, Procelero Se. 201,0 84 68 49
190 GER 12270 Barbara Mühlbauer, Female, 01-Jan-2000, Yce 204,0 65 68 71
191 AUT 925 Lippert Luca, Male, 01-Jan-2000, Uyc Wolfgangsee 205,0 ocs 50 32
192 AUT 8888 Andrea Aschauer, Female, 01-Jan-2003, Uycns 205,0 106 63 36
193 GER 123 Jakob Pauls, Male, 01-Jan-2002, Yachtclub Wismar 61 E.V. 205,0 107 46 52
194 HUN 727 Panka Gabriella Hevesi, Female, 01-Jan-1998, Procelero Se. 209,0 ocs 49 37
195 GER 12975 Wolff Charlotte, Female, 01-Jan-1999, Rsc92 209,0 dns 48 38
196 SLO 8 Lorenca Lia Perič, Female, 01-Jan-1999, Jk Olimpic 209,0 90 47 72
197 GER 11505 Strobl Tom, Male, 01-Jan-2000, Dtyc Tutzing 213,0 59 92 62
198 GER 10908 Kröplin Gunnar, Male, 01-Jan-2004, Schweriner Seglerverein V.1894 213,0 64 72 77
199 GER 11208 Julian Sensch, Male, 01-Jan-2003, Bayerischer Yacht Club 215,0 69 75 71
200 AUT 1152 Strobl Katharina, Female, 01-Jan-1998, NCA 216,0 39 54 dns
201 ITA 6445 Marco Allocchio, Male, 01-Jan-2002, Lega Navale Italiana Trieste 218,0 91 78 49
202 GER 12346 Jonathan Steidle, Male, 01-Jan-2002, Bodensee Yacht Club Ueberlinge 219,0 40 56 dns
203 GER 12549 Malte Rackow, Male, 01-Jan-2003, Svtr 220,0 77 67 76
204 GER 12952 Vincent Becker, Male, 01-Jan-2002, Vsaw 220,0 70 80 70
205 GER 2964 Moritz Helfrich, Male, 01-Jan-2000, Arv 08 224,0 100 71 53
206 AUT 547 Johanna Schmidt, Female, 01-Jan-2003, Sctwv 225,0 89 68 68
207 HUN 46 Bálint Kocsis, Male, 01-Jan-2001, Sve 226,0 45 ocs 58
208 GER 12474 Groß Moritz, Male, 01-Jan-2001, Dtyc 227,0 63 41 dns
209 ITA 8191 Mario Collodel, Male, 01-Jan-2001, S.N.Pietas Julia 228,0 24 81 dns
210 HUN 70 András Pavlik, Male, 01-Jan-2001, Sve 228,0 34 71 dns
211 GER 12797 Leonardo Honold, Male, 01-Jan-2002, Bodensee Yacht Club Ueberlinge 228,0 44 dns 61
212 GER 11774 Can Felix Bekis, Male, 01-Jan-2001, Vsaw 228,0 103 66 59
213 GER 13249 Philipp Rathmann, Male, 01-Jan-2003, SSV Von 1894 228,0 73 89 66
214 GER 13237 Fabian Schmidtchen, Male, 01-Jan-2000, SG Seeburg E.V. 229,0 ocs 49 57
215 AUT 943 Roman Stelzl, Male, 01-Jan-2001, Uycas 231,0 96 75 60
216 ITA 6682 Cadoni Sabrina, Female, 01-Jan-2000, C.D.V.Muggia 231,0 76 93 62
217 GER 13123 Steinlein Sophie, Female, 01-Jan-2002, Bayerischer Yachtclub 231,0 66 85 80
218 ITA 7186 Gaia Faggiani, Female, 01-Jan-1998, STV 232,0 75 88 69
219 GER 12851 Tarabochia Marco, Male, 01-Jan-2000, Dtyc 233,0 72 97 64
220 ITA 6342 Tommaso Sfreddo, Male, 01-Jan-2000, Yacht Club Lignano 234,0 94 77 63
221 SRB 34 Nadja Stanikić, Female, 01-Jan-2001, Jk Gemax 235,0 61 51 dns
222 GER 10988 Benjamin Broswski, Male, 01-Jan-1999, Dtyc 236,0 54 59 dns
223 GER 9157 Rieckhof Benedikt, Male, 01-Jan-2001, Schweriner Seglerverein Von 18 238,0 97 80 61
224 SRB 410 Olga Mladenović, Female, 01-Jan-2000, Ncp 239,0 dns 52 64
225 CZE 150 Frantisek Vitak, Male, 01-Jan-2002, Plzen 240,0 98 19 dns
226 GER 12680 Charlotte Sperling, Female, 01-Jan-2002, SSV V.1894 243,0 46 74 dns
227 GER 10346 Hannes Germar, Male, 01-Jan-2000, Berliner Segler-Verein 1907 E. 243,0 55 65 dns
228 ITA 6642 Tinta Ruben, Male, 01-Jan-2000, C.D.V.Muggia 244,0 ocs 81 40
229 GER 12894 Lennart Hootz, Male, 01-Jan-2000, Verein Seglerhaus Am Wannsee 245,0 60 dns 62
230 ITA 9479 Andrea Nordio, Male, 01-Jan-2004, Svbg 245,0 93 79 73
231 ITA 8036 Zabai Alessio, Male, 01-Jan-2001, Yc Adriaco 246,0 65 58 dns
232 ITA 5069 Abbrescia Matteo, Male, 01-Jan-2000, C.D.V.Muggia 247,0 77 47 dns
233 ITA 6002 Eugenia Fabris, Female, 01-Jan-2001, Lega Navale Italiana Trieste 247,0 67 57 dns
234 ITA 6389 Luka Paljk, Male, 01-Jan-2000, Jk Čupa 249,0 90 91 68
235 ITA 7532 Campodonico Riccardo, Male, 01-Jan-2002, Yc Adriaco 250,0 96 79 75
236 GER 12150 Fraentzki Paul, Male, 01-Jan-2000, Bodensee Yacht Club Ueberlinge 252,0 63 dns 66
237 AUT 169 Jakob Steiner, Male, 01-Jan-2000, Bregenz 253,0 73 57 dns
238 GER 12535 Johann Bubritzki, Male, 01-Jan-1999, Wsc 253,0 72 58 dns
239 SLO 981 Jaka Romih, Male, 01-Jan-2003, Jk Pirat 253,0 66 64 dns
240 AUT 1214 Laura Farese, Female, 01-Jan-2000, Uycns 254,0 104 84 66
241 ITA 6563 Luca Failla, Male, 01-Jan-1998, LNI Milano 255,0 76 56 dns
242 ITA 6933 Lorenzoni Chiara, Female, 01-Jan-2001, Svoc 257,0 69 65 dns
243 AUT 1175 Rupp Markus, Male, 01-Jan-2000, Kyco 258,0 82 53 dns
244 GER 11808 Klöck Lorenz, Male, 01-Jan-2001, Scbc 259,0 61 75 dns
245 SRB 415 Matija Šarenac, Male, 01-Jan-2001, Ncp 262,0 91 48 dns
246 GER 10242 Bastian Kirsch, Male, 01-Jan-1998, Yachtclub Eolus 265,0 101 82 82
247 ITA 7710 Zupancich Nicholas, Male, 01-Jan-2003, Svoc 266,0 74 69 dns
248 ITA 8039 Streri Ilaria, Female, 01-Jan-2000, C.D.V.Muggia 268,0 ocs 80 65
249 GER 12987 Steinicke Greta, Female, 01-Jan-2002, Rsc92 269,0 87 59 dns
250 GER 12601 Sümmchen Janis, Male, 01-Jan-2004, Scbc 271,0 61 87 dns
251 ITA 6671 Valeria Collodel, Female, 01-Jan-2002, S.N.Pietas Julia 272,0 83 66 dns
252 GER 13197 Lucca Helfrich, Male, 01-Jan-2001, Arv 08 273,0 64 86 dns
253 HUN 508 Máté Jeney, Male, 01-Jan-2003, Bs-Fűzfő Sailing Club 274,0 28 dns dns
254 ITA 5490 Elena Lo Cascio, Female, 01-Jan-2002, Jk Čupa 275,0 59 93 dns
255 GER 12173 Popp Moritz, Male, 01-Jan-1998, Yc Eolus Weißenburg 275,0 92 60 dns
256 SRB 60 Petar Bojovic, Male, 01-Jan-1998, Jk Zemun Serbia 277,0 98 56 dns
257 ITA 6501 Umberto Scarabel, Male, 01-Jan-2000, Yacht Club Lignano 277,0 80 74 dns
258 CZE 577 Petr Hala, Male, 01-Jan-2002, Ls Kromeriz 280,0 34 dns dns
259 GER 13082 Ben Loeken, Male, 01-Jan-2001, Verein Seglerhaus Am Wannsee 280,0 62 95 dns
260 ITA 7666 Sessa Clelia, Female, 01-Jan-1998, Circolo Vela Bellano 281,0 35 ocs ocs
261 GER 12217 Tom Lukas Voigt, Male, 01-Jan-2001, Vsaw 283,0 96 64 dns
262 ITA 6197 Penso Luisa, Female, 01-Jan-2001, Yc Adriaco 283,0 ocs 91 69
263 ITA 8324 Altran Nikolas, Male, 01-Jan-2003, Svoc 283,0 86 74 dns
264 GER 12432 Johanna Jancke, Female, 01-Jan-2002, DSC 284,0 99 62 dns
265 HUN 2003 Dorka Novák, Female, 01-Jan-2003, Kyc Keszthelyi Yacht Club 285,0 dns 85 77
266 GER 13155 Ole Lüsch, Male, 01-Jan-2001, Wsc 286,0 75 88 dns
267 AUT 1176 Lieselotte Tschemer, Female, 01-Jan-1999, Sctwv Achensee 287,0 41 dns dns
268 ITA 6669 Nicholas Rakocevic, Male, 01-Jan-1999, Svbg 288,0 42 ocs dns
269 ITA 6844 Formigli Emma, Female, 01-Jan-2001, Yc Adriaco 288,0 ocs 96 69
270 GER 11274 Hannes Ill, Male, 01-Jan-2002, Ylb 288,0 71 94 dns
271 GER 13209 Schropsdorff Moritz, Male, 01-Jan-2003, Vsaw 289,0 43 dns dns
272 HUN 2002 Suta Szalai, Male, 01-Jan-2002, Kyc Keszthelyi Yacht Club 289,0 dns 90 76
273 SLO 957 Klemen Petrovič, Male, 01-Jan-2001, Jk Jadro Koper 289,0 dns 88 78
