Uskršnja regata   10-11 april 2010.   Novi Sad

plas jedro ime   god klub 1 2 3 4 bod
1 SRB549 Ivona Kosor 1998 AJK 1 1 1 1 3
2 SRB5885 Aleksandar Petković 1997 AJK 2 2 3 2 6
3 SRB54 Ana Ignjatijević 1998 AJK 5 4 2 3 9
4 SRB171 Lena Puletić 1999 Gemaks 3 3 4 4 10
5 SRB153 Marko Petković 2001 AJK 8 7 5 5 17
6 SRB70 Anđela Pavić 1998 Zemun 4 5 9 12 18
7 SRB184 Isidora Puletić 1998 Gemaks 7 10 6 10 23
8 SR69 Luka Marković 1998 Zemun 12 11 7 6 24
9 SRB53 Irena Kosor 1996 AJK 9 8 10 7 24
10 SRB182 Miljan Puletić 1997 Gemaks 6 13 14 8 27
11 SRB68 Nikola Fras 1997 Zemun 15 6 8 19 dnf
12 SRB18 Jovana Ilić 1997 Vojvodina 10 9 12 11 30
13 3 Nađa Smiljanić 1995 Vojvodina 14 14 11 9 34
14 SRB26 Nađa Stanikić 2000 Vojvodina 13 12 15 13 38
15 SRB134 Dunja Ilić 1995 Vojvodina 11 16 13 18 40
16 SRB1112 Pavle Đorđević 1997 Zemun dnf 15 17 21 53
17 SRB1 Ilija Nikolić 2000 AJK 17 17 19 24 53
18 SRB5593 Uroš Đerman 2000 Vojvodina dnf dnf 20 14 63
19 SRB6784 Luka Zec 1997 Vojvodina 16 18 dnf dnf 63
20 ITA7 Vuk Simić 2000 Vojvodina dnf dnf 16 22 67
21 YUG8 Mila Nikolić 1998 AJK dnf dnf 18 20 67
22 YUG3 Ivan Putnik 1998 AJK dnf dnf dnf 15 73
23 SRB60 Petar Bojović 1999 Zemun dnf dnf dnf 16 74
24 SRB64 Milutin Petković 1999 Zemun dnf dnf dnf 17 75
25 SRB27 Mila Ilić 2001 Vojvodina dnf dnf dnf 23 81
26 YUG28 Konstantin Grujin 2001 Vojvodina dnf dnf dnf dnf 87
27 29 Nikola Ćirilović 2002 Vojvodina dnf dnf dnf dnf 87
28 SRB50 Jovana Popovac 2000 AJK dnf dnf dnf dnf 87