Rank | SailNo | HelmName | HelmAgeGroup | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | GRE212495 | Μελίνα Γκαρή | F-U18 | Ν.Ο.Θεσσαλονίκης | (8.0) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 15.0 |
2nd | GRE200702 | Μαρίνα Καγιαλή | F-U18 | Ν.Α.Ο.Βούλας | 3.0 | 11.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | (21.0) | 22.0 |
3rd | SRB193525 | Kristina Boja | F-U16 | JK Zemun | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | (20.0) | 4.0 | 24.0 |
4th | GRE208816 | Αννα-Μαρία Μπουγιούρη | F-U16 | Ν.Ο.Καλαμακίου | 7.0 | 7.0 | 6.0 | (14.0) | 5.0 | 3.0 | 28.0 |
5th | GRE197243 | Αικατερίνη-Αννα Βασταρδή | F-U18 | Ν.Ο.Ανδρου | 2.0 | 2.0 | 7.0 | (47.0 BFD) | 14.0 | 6.0 | 31.0 |
6th | GRE207284 | Κατερίνα Δρακοπούλου | F-U16 | Ν.Ο.Π.Φαλήρου | (47.0 UFD) | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | 10.0 | 35.0 |
7th | GRE166251 | Βάσω Βλαχάκη | F-U16 | Ν.Ο.Γαζίου Κρήτης | 5.0 | (12.0) | 11.0 | 5.0 | 12.0 | 5.0 | 38.0 |
8th | GRE212525 | Ροζέτ Μπαλιού | F-U16 | Ν.Ο.Βουλιαγμένης | 1.0 | 10.0 | (23.0) | 13.0 | 9.0 | 8.0 | 41.0 |
9th | GRE191982 | Σοφία Ράπτη | F-U18 | Ν.Ο.Ακτής Θερμαϊκού | 19.0 | (27.0) | 8.0 | 6.0 | 21.0 | 2.0 | 56.0 |
10th | GRE212502 | Βιολέτα Αντωνοπούλου | F-U18 | Ν.Ο.Βόλου Αργοναύτες | 9.0 | 3.0 | (32.0) | 7.0 | 13.0 | 24.0 | 56.0 |
11th | GRE212494 | Γαλήνη Καλαϊτζογλίδου | F-U18 | Ο.Φ.Θ.Θεσσαλονίκης | 21.0 | 1.0 | 28.0 | 4.0 | 6.0 | (32.0) | 60.0 |
12th | SRB174488 | Ana Jovanovic | F-U18 | AJK Beograd | 11.0 | 18.0 | 13.0 | 12.0 | (28.0) | 7.0 | 61.0 |
13th | GRE211631 | Κωνσταντίνα Μοιραναίου | F-U18 | Ν.Ο.Δελφινάριο | 28.0 | 15.0 | 3.0 | (47.0 BFD) | 1.0 | 20.0 | 67.0 |
14th | GRE131293 | Σοφία Αρβανιτογεώργου | F-U16 | Ν.Ο.Δελφινάριο | 20.0 | 13.0 | (22.0) | 18.0 | 8.0 | 11.0 | 70.0 |
15th | GRE191984 | Ευαγγελία-Ελπίδα Μπιλιρη | F-U16 | Ν.Ο.Αγίων Αποστόλων | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 17.0 | (47.0 DSQ) | 34.0 | 71.0 |
16th | GRE213810 | Γεωργία Γεωργοστάθη | F-U18 | ΣΕΑΝΑΤΚ | (47.0 UFD) | 6.0 | 14.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 77.0 |
17th | GRE120803 | Ανδριάννα Χιλιού | F-U18 | Αλκυών Ν.Ο. Ραφήνας | 4.0 | 16.0 | 21.0 | (47.0 BFD) | 10.0 | 39.0 | 90.0 |
18th | GRE193173 | Ελένη Κοροσίδου | F-U18 | Ν.Ο.Ακτής Θερμαϊκού | 27.0 | (28.0) | 26.0 | 10.0 | 15.0 | 16.0 | 94.0 |
19th | GRE208818 | Ελίζα Καραουλάνη | F-U16 | Ν.Ο.Ανδρου | 14.0 | 29.0 | (34.0) | 11.0 | 17.0 | 23.0 | 94.0 |
20th | GRE217717 | Βαρβάρα Πορτολού | F-U16 | Ν.Α.Ο.Βούλας | 29.0 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | (32.0) | 15.0 | 97.0 |
21st | GRE197379 | Αναστασία Χατζηχρηστίδη | F-U18 | Ι.Ο.Πειραιώς | 16.0 | 24.0 | 19.0 | 20.0 | (25.0) | 18.0 | 97.0 |
22nd | GRE17 | Ζωή Βαγιού | F-U16 | Ι.Ο.Ηρακλείου | (47.0 RAF) | 19.0 | 9.0 | 24.0 | 34.0 | 12.0 | 98.0 |
23rd | GRE188229 | Ακριβή-Χρ. Οικονόμου | F-U18 | Ι.Ο.Πειραιώς | 18.0 | 17.0 | 12.0 | (47.0 DSQ) | 16.0 | 35.0 | 98.0 |
24th | GRE213813 | Σταματίνα Μπεντενιώτη | F-U16 | Ι.Ο.Πειραιώς | 23.0 | 25.0 | (38.0) | 9.0 | 33.0 | 9.0 | 99.0 |
25th | GRE212447 | Ιωάννα Δευτεραίου | F-U16 | Α.Ο. Ιθάκης | 12.0 | 32.0 | 16.0 | (47.0 BFD) | 7.0 | 36.0 | 103.0 |
26th | GRE212496 | Αλεξάνδρα Μανίτσα | F-U16 | Ι.Ο.Κ.Δ.Παγγαίου | (33.0) | 14.0 | 17.0 | 22.0 | 24.0 | 30.0 | 107.0 |
27th | GRE188271 | Μαργαρίτα Βλάχου | F-U18 | Ν.Ο.Κατοίκων Βουλιαγμένης | 24.0 | (39.0) | 15.0 | 29.0 | 29.0 | 13.0 | 110.0 |
28th | GRE207286 | Μαρία Μπουμπή | F-U16 | Ν.Ο.Βουλιαγμένης | 13.0 | (31.0) | 29.0 | 23.0 | 18.0 | 27.0 | 110.0 |
29th | GRE197380 | Αγλαϊα Κεραμιδά | F-U18 | Ν.Ο. Καβάλας | 15.0 | 22.0 | 20.0 | 19.0 | 36.0 | (44.0) | 112.0 |
30th | GRE194853 | Βασιλική Κατσακλή | F-U18 | Ν.Ο.Βόλου Αργοναύτες | 26.0 | 23.0 | 24.0 | (47.0 BFD) | 11.0 | 31.0 | 115.0 |
31st | GRE102202 | Ευσταθία Περιβολιώτη | F-U16 | ΟΕΝΑ Βόλου | 17.0 | (37.0) | 25.0 | 25.0 | 35.0 | 14.0 | 116.0 |
32nd | GRE8 | Χρυσάνθη Κουτσουρά | F-U18 | Ν.Ο.Βόλου Αργοναύτες | (30.0) | 26.0 | 27.0 | 16.0 | 23.0 | 26.0 | 118.0 |
33rd | GRE195282 | Ανθή Χαλδεάκη | F-U18 | Ν.Ο.Γαλαξειδίου | 22.0 | (35.0) | 30.0 | 28.0 | 27.0 | 19.0 | 126.0 |
34th | GRE20110 | Δήμητρα Συριοπούλου | F-U18 | Αλκυών Ν.Ο. Ραφήνας | (41.0) | 21.0 | 31.0 | 35.0 | 22.0 | 28.0 | 137.0 |
35th | GRE198253 | Αθανασία Κοκκίνη | F-U16 | Ν.Α.Ο.Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | 37.0 | (38.0) | 36.0 | 27.0 | 26.0 | 22.0 | 148.0 |
36th | GRE186672 | Κωνσταντίνα Σφίγγα | F-U16 | Ν.Ο.Θεσσαλονίκης | 32.0 | 30.0 | (35.0) | 30.0 | 31.0 | 25.0 | 148.0 |
37th | GRE198244 | Αργυλία Αθανασουλία | F-U18 | Ν.Ο.Κατοίκων Βουλιαγμένης | 34.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 30.0 | (46.0) | 163.0 |
38th | GRE184960 | Χαρίκλεια Βιδάλη | F-U16 | Ν.Ο.Ανδρου | 40.0 | 36.0 | (44.0) | 26.0 | 39.0 | 33.0 | 174.0 |
39th | GRE205288 | Στυλιανή Κασσαλία | F-U16 | Ν.Ο.Κατοίκων Βουλιαγμένης | 25.0 | 43.0 | 41.0 | 31.0 | (47.0 DSQ) | 37.0 | 177.0 |
40th | GRE212497 | Μαρία-Ελένη Κακλαμάνη | F-U16 | Ν.Ο.Λευκάδας | 31.0 | 34.0 | 39.0 | (47.0 BFD) | 37.0 | 40.0 | 181.0 |
41st | GRE183036 | Ευαγγελία Φιλιππα | F-U16 | Ν.Ο.Λευκάδας | 35.0 | 41.0 | (47.0 UFD) | 32.0 | 40.0 | 38.0 | 186.0 |
42nd | GRE146298 | Παρασκευή Συνοδάκη | F-U16 | Ο.Φ.Θ.Θεσσαλονίκης | 38.0 | 42.0 | 37.0 | 34.0 | (44.0) | 42.0 | 193.0 |
43rd | GRE192026 | Μάρθα-Κωνσταντίνα Μαλτέζου | F-U16 | Ι.Ο.Πειραιώς | 43.0 | (46.0) | 45.0 | 38.0 | 43.0 | 29.0 | 198.0 |
44th | GRE210399 | Γιασμίν Μαφουτση | F-U16 | Ν.Ο.Κατοίκων Βουλιαγμένης | 39.0 | 44.0 | 42.0 | 37.0 | 38.0 | (45.0) | 200.0 |
45th | GRE171343 | Νερίνα-Λυδία Σπαθούλα | F-U16 | Ν.Α.Ο.Κέρκυρας | 36.0 | 40.0 | 43.0 | (47.0 BFD) | 41.0 | 41.0 | 201.0 |
46th | GRE201096 | Θεοφανία Δαφερέρα | F-U16 | Ν.Ο.Πάρου | 42.0 | (45.0) | 40.0 | 36.0 | 42.0 | 43.0 | 203.0 |
www.noaregatta.gr
secretary@noalex.gr
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com