mesto | KAT | jedro | posada | godine | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 444 | Stefan Yuill | 2004 | AJK Beograd | 1 | 1 | (2) | 1 | 3 | |
2 | 3 | Dusan Trbojevic | 2002 | Zemun | 2 | 2 | 1 | (3) | 5 | |
3 | 152 | Relja Milovanovic | 2006 | AJK Beograd | (5) | 4 | 5 | 2 | 11 | |
4 | 305 | Aleksandra Vujosevic | 2005 | AJK Beograd | 3 | (6) | 3 | 5 | 11 | |
5 | 144 | Filip Yuill | 2006 | AJK Beograd | 4 | 3 | 6 | (7) | 13 | |
6 | 13 | Lena Pleli | 2004 | Zemun | 9 | 5 | (16) | 4 | 18 | |
7 | 1 (crno) | Ada Lomic | 2001 | Gemax | 8 | 7 | (11) | 6 | 21 | |
8 | 7634 | Luka Erakovic | 2005 | Zemun | 6 | (13) | 7 | 9 | 22 | |
9 | 401 | Nadja Vujosevic | 2007 | Palilula | 7 | 8 | (10) | 8 | 23 | |
10 | 666 | Ognjen Kerekes | 2007 | Gemax | 11 | 9 | 4 | (47 DNC) | 24 | |
11 | 100 | Tamara Jepuranovic | 2005 | Palilula | 12 | (16) | 8 | 10 | 30 | |
12 | 2c | Mina Maras | 2003 | Zemun | 10 | 12 | (13) | 13 | 35 | |
13 | 1171 | Veljko Ljubojevic | 2006 | Palilula | 14 | 10 | 12 | (47 DNC) | 36 | |
14 | 4211 | Mina Zei | 2007 | AJK Beograd | (15) | 14 | 9 | 15 | 38 | |
15 | p | 6669 | Marko Adjanski | 2008 | Gemax | 13 | 11 | (47 DNC) | 20 | 44 |
16 | 5750 | Andrija Maras | 2006 | Zemun | 17 | (19) | 14 | 14 | 45 | |
17 | 414 | Luka Vukasinovic | 2005 | Palilula | 18 | 17 | (20) | 12 | 47 | |
18 | 106 | Masa Erakovic | 2003 | Zemun | (25) | 21 | 17 | 11 | 49 | |
19 | 1048 | Lenka Smiljanic | 2004 | AJK Beograd | 16 | 18 | (47 DNC) | 16 | 50 | |
20 | 425 | Medun Arsovic | 2004 | Palilula | 22 | (27) | 18 | 19 | 59 | |
21 | 1 | Danilo Bubnjevic | 2007 | AJK Beograd | 19 | 15 | (47 DNC) | 27 | 61 | |
22 | 415 | Nikola Trivic | 2006 | Palilula | 24 | (26) | 21 | 17 | 62 | |
23 | 416 | Tijana Jepuranovic | 2005 | Palilula | 23 | 20 | 19 | (47 DNC) | 62 | |
24 | p | 1284 | Akos Bazo | 2006 | Palic | (30) | 24 | 15 | 28 | 67 |
25 | p | 171 | Mia Adjanski | 2006 | Gemax | 20 | 22 | (47 DNC) | 26 | 68 |
26 | 60 | Luka Pleli | 2006 | Zemun | 28 | 23 | (47 DNC) | 18 | 69 | |
27 | 154 | Vanja Milovanovic | 2006 | AJK Beograd | 21 | 25 | (47 DNC) | 25 | 71 | |
28 | p | 1285 | Mate Salai | 2008 | Palic | 26 | 30 | (47 DNC) | 21 | 77 |
29 | 2 | Nikola Kovacevic | 2004 | AJK Beograd | 31 | 28 | (47 DNC) | 23 | 82 | |
30 | 1c | Danilo (Daca) Nadoveza | 2007 | Gemax | 32 | 31 | (47 DNC) | 22 | 85 | |
31 | 74 | Rsum Marinkovic | 2007 | Palilula | 29 | (47 DNC) | 47 DNC | 24 | 100 | |
32 | p | bb | Filip Lane | 2002 | Zemun | 27 | 29 | (47 DNC) | 47 DNC | 103 |
33 | p | 53 | Mina Milovanovic | 2007 | AJK Beograd | (47 DNC) | 47 DNC | 47 DNC | 29 | 123 |
34 | p | bb | Isidora Kovacevic | 2008 | AJK Beograd | (47 DNC) | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 141 |
34 | p | bb | Luka Babic | 2005 | AJK Beograd | (47 DNC) | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 141 |
34 | p | 481 | Iva Ljepje | 2006 | Palilula | (47 DNC) | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 141 |
34 | p | 411 | Pavle Ljepoje | 2003 | Palilula | (47 DNC) | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 141 |
34 | p | 180 | Pavle Dabic | 2006 | Palilula | (47 DNC) | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 141 |
34 | p | bb | Andjela Novicevic | 2006 | AJK Beograd | (47 DNC) | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 141 |
34 | p | bb | Marko Radosavljevic | 2008 | AJK Beograd | (47 DNC) | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 141 |
34 | p | bb | Vuk Milovanovic | 2008 | AJK Beograd | (47 DNC) | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 141 |
34 | p | bb | Egor Kalinin | 2007 | AJK Beograd | (47 DNC) | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 141 |
34 | p | bb | Milica Stankovic | 2006 | AJK Beograd | (47 DNC) | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 141 |
34 | p | bb | Aleksandra Zivkovic | 2005 | AJK Beograd | (47 DNC) | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 141 |
34 | p | bb | Strahinja Cvejanovic | 2008 | AJK Beograd | (47 DNC) | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 141 |
34 | p | 103 | Luka Lucic | 2006 | Palilula | (47 DNC) | 47 DNC | 47 DNC | 47 DNC | 141 |
EKIPNO
Rank | Club | Points |
---|---|---|
1 | AJK Beograd | 38 |
2 | Zemun | 80 |
3 | Palilula | 136 |
4 | Gemax | 157 |
5 | Palic | 238 |
4. najbolja iz svakog kluba