EVROPA KUP TORBOLE     15-18. april 2010.   Italija

Laser Standard

No Numero Nome Punti 1 2 3
1 POL 193510 Porozynski Karol, Maschio, 1984, SEJR POGON SZOZECIN 11,0 1 9 1
2 CRO 181944 TARITAS IVAN, Maschio, 1987, CVT 12,0 1 1 10
3 NZL 197247 Josh Junior, Maschio, 1989, Wopser Bay Boating Club 12,0 2 5 5
4 ITA 196644 NASSINI LUCA, Maschio, 1989, C.V.GARGNANO S.C.R.L. 13,0 3 2 8
5 ITA 197332 CRIVELLI VISCONTI UBERTO, Maschio, 1987, YACHT CLUB PUNTA ALA 15,0 2 11 2
6 ITA 192582 BOTTOLI GIACOMO, Maschio, 1982, CENTRO INTERFORZE VELA MARINA 17,0 13 2 2
7 POL 194939 Zemke Wojciech, Maschio, 1989, Arka Gdinya 18,0 6 1 11
8 POL 196898 Zieminski Kacper, Maschio, 1990, SU21, SEJK Pogon Szczelin 19,0 9 3 7
9 ITA 190821 REGOLO MICHELE, Maschio, 1978, SEZ.VELA GUARDIADIFINANZA 25,0 18 6 1
10 ITA 196192 DE PAOLI CARLO, Maschio, 1986, CIRCOLO DELLAVELA(MUGGIA) 26,0 16 7 3
11 ITA 190335 CERNI PIETRO, Maschio, 1988, S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO 28,0 10 10 8
12 POL 195782 STELMASZYK JONASZ, Maschio, 1985, KS SPOJNIA WARSZAWA 29,0 3 23 3
13 UKR 189008 VLADYMYROV VLADYMYR, Maschio, 1988, SPARTAK 34,0 17 13 4
14 SLO 191747 HMELJAK KARLO, Maschio, 1983, J.K. JADRO KOPER 34,0 15 5 14
15 UKR 192683 KUDRYASHOV VALERIY, Maschio, 1983, SHVSM 34,0 16 7 11
16 DEN 196978 SCHIERUP THORBJOERN, Maschio, 1990, SU21, KALOEVIG 35,0 11 20 4
17 ITA 181441 BARUZZI MARCO, Maschio, 1986, C.V.GARGNANO S.C.R.L. 38,0 15 4 19
18 DEN 196656 BENDIX MADS, Maschio, 1988, FREDERICIA SEJLKLUB 39,0 14 19 6
19 FIN 195533 COLLURA PIERRE ANGELO, Maschio, 1989, CVT 39,0 21 9 9
20 ITA 161716 CROLLALANZA ANDREA, Maschio, 1989, CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 40,0 21 6 13
21 NED 194869 HEINER NICHOLAS, Maschio, 1989, WV ALMERE 45,0 25 8 12
22 POL 191833 GRYGLEWSKI MICHAL, Maschio, 1989, POGON SZCZECIN 49,0 12 21 16
23 ITA 195842 SPADONI ALESSIO, Maschio, 1988, CIRCOLO DELLAVELA(MUGGIA) 50,0 19 3 28
24 ITA 196685 GALLO MARCO, Maschio, 1985, C.C.IRNO"-SEZ.V." 51,0 4 15 32
25 ESP 195161 TABERNERO CORTES ANGELO, Maschio, 1978, HOSPITALET DE VALDELLOS 51,0 9 14 28
26 UKR 187921 ISAKOV OLEKSANDER, Maschio, 1989, NIKOLAEV 52,0 7 31 14
27 ITA 194945 PELOSINI TOMMASO, Maschio, 1987, CIRCOLO NAUT.FOCE CECINA 52,0 12 11 29
28 DEN 192590 KAELDSO MAGNUS, Maschio, 1990, SU21, SVENDBORG 54,0 39 10 5
29 ITA 193774 VITULANO PASQUALE, Maschio, 1987, C.C.IRNO"-SEZ.V." 56,0 34 15 7
30 TUR 193816 GOZEN CEM, Maschio, 1991, SU21, ISTANBUL SAILING CLUB 56,0 17 17 22
31 FRA 194788 Munos Antony, Maschio, 1990, SU21, ASPH Marseille 56,0 18 18 20
32 CZE 192667 TEPLY VIKTOR, Maschio, 1990, SU21, YCB 57,0 10 29 18
33 SLO 174367 Valic Matej, Maschio, 1991, U21, JY JADRO KOPER 57,0 11 20 26
34 TUR 183121 BASEGMEZ ALICAN, Maschio, 1990, SU21, ISTANBUL SAILING CLUB 58,0 8 33 17
35 USA 197265 VRANIZAN FREDERICK, Maschio, 1987, USA SAILING 59,0 13 22 24
36 UKR 192684 DIDENKO MAKSYM, Maschio, 1988, OBOLON 61,0 30 13 18
37 HUN 189095 ARATO RICHARD, Maschio, 1979, YACHT CLUB BUDAPEST 62,0 6 25 31
38 LTU 195204 MILEVICIUS ROKAS, Maschio, 1986, LBS 64,0 26 26 12
39 POL 192638 Kobielski Philip, Maschio, 1992, SU19, AZS VW Warsaw 64,0 24 27 13
40 ITA 197465 STRAZZERA ENRICO, Maschio, 1988, YACHT CLUB CAGLIARI 65,0 29 27 9
41 NED 193545 TER HAAR SIERK JAN, Maschio, 1990, SU21, WSV BESTEVAER 65,0 14 24 27
42 POL 188824 Arian Alexander, Maschio, 1992, SU19, MPUNKT S.T. 65,0 25 16 24
43 POL 189010 Piasechi Patryk, Maschio, 1986, AKS OSW OLSZTYN 67,0 27 18 22
44 UKR 189100 YASNOLOBOV DMYTRO, Maschio, 1991, SU21, HO SDUSHOR 70,0 33 12 25
45 DEN 183369 HANSEN MICHAEL, Maschio, 1990, SU21, FS 72,0 37 19 16
46 AUT 194465 SAILER MATTHIAS, Maschio, 1991, SU21, UYC WOLFGANGSEE 75,0 37 28 10
47 GER 197199 FOLLMANN PATRICK, Maschio, 1989, DTYC 75,0 24 12 39
48 SUI 193470 GIROD GUILLAUME, Maschio, 1991, SU21, SNG 77,0 34 37 6
49 ITA 196197 BRESSAN FEDERICO, Maschio, 1978, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA 81,0 20 17 44
50 NED 192644 MOERMAN MAX, Maschio, 1991, SU21, KWV DE KAAG 81,0 19 30 32
51 UKR 195474 SAYDUKOV DENYS, Maschio, 1977, SK ILLICHEVEST 82,0 36 4 42
52 NED 194702 KIRSCHBAUM TOBIAS, Maschio, 1992, SU19, WSV HOORN 82,0 7 39 36
53 CRO 189016 PERE?A MARKO, Maschio, 1990, SU21, JK.ULJANIK PLOVIDBA 82,0 45 22 15
54 ITA 192309 MARRAI FRANCESCO, Maschio, 1993, SU19, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO 83,0 5 42 36
55 NOR 186402 BERGER MIKKEL, Maschio, 1991, SU21, DRBAKSUND SEILFORENING 84,0 27 36 21
56 HUN 192733 TOMAI BALAZS, Maschio, 1988, BYC 85,0 5 8 dnf
57 ITA 191127 BORTOLETTO DAVIDE, Maschio, 1972, APP, C.N.DEL FINALE 86,0 22 43 21
58 SRB 189439 STANISIC DANY, Maschio, 1988, AJK BEOGRAD 88,0 22 33 33
59 ITA 194429 OSTUNI GIANCARLO, Maschio, 1990, SU21, GRUPPO VELA LNI MONOPOLI 89,0 32 34 23
60 ITA 194374 BINAZZI MICHELE GUELFO, Maschio, 1986, CIRCOLO SURF TORBOLE 91,0 8 35 48
61 ITA 182125 BIAGIONI ANDREA, Maschio, 1985, CIRCOLO DELLA VELA ERIX 91,0 48 26 17
62 POL 195574 Bartosz Rakocy, Maschio, 1990, SU21, ZLKS Poznan 91,0 39 23 29
63 ARG 184732 SCHARGORODSKY EZEQUIEL, Maschio, 1976, CLUB NAUTICO SAN PEDRO-ARGENTI 92,0 31 21 40
64 NOR 185163 JOHANSEN LARS MYKLEBUST, Maschio, 1991, SU21, BREVIK SEILFORENING 93,0 38 25 30
65 CRO 184262 BUGARIN BOGOSLAV, Maschio, 1991, SU21, J.D. VAL CRIKVENICA 94,0 28 41 25
66 MDA 193127 DENISIUC ALEXANDR, Maschio, 1988, CHISINAU SAILING CLUB 95,0 20 40 35
67 ITA 194445 DE LUCA UMBERTO, Maschio, 1992, SU19, FRAGLIA DELLA VELA 96,0 41 40 15
68 ITA 191821 BIGNOLI BORIS, Maschio, 1990, SU21, CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 96,0 33 32 31
69 SLO 193015 DOMIJAN LUKA, Maschio, 1989, YC PORTORO? 99,0 4 dsq 23
70 BRA 176618 Okretic Jucran, Maschio, 1988, YCSA SCOTCH 99,0 23 37 39
71 CRO 180042 TRIVA SIMON, Maschio, 1988, JK "VAL" SIBENIK 99,0 35 38 26
72 ITA 196686 VITULANO CHRISTIAN, Maschio, 1991, SU21, C.C.IRNO"-SEZ.V." 101,0 31 30 40
73 FRA 195136 Pourtier Pierre, Maschio, 1991, SU21, ASPTT Marseille 103,0 40 43 20
74 ITA 193433 TORTAROLO MARTINO, Maschio, 1990, SU21, YACHT CLUB ITALIANO 106,0 41 35 30
75 BEL 197671 BALCAEN LANDER, Maschio, 1988, BRYC 107,0 50 16 41
76 SUI 190866 KALKKINEN LAURI, Maschio, 1991, SU21, SNG 109,0 23 48 38
77 AUT 194947 KNAUS REINHARD, Maschio, 1991, SU21, NCA 112,0 45 48 19
78 ITA 193496 RAELI MARCO, Maschio, 1992, SU19, GRUPPO VELA LNI MONOPOLI 113,0 42 38 33
79 ITA 185388 GUIDA PIERLUIGI, Maschio, 1991, SU21, G.V.LNI NAPOLI 115,0 43 34 38
80 ITA 184836 MIGLIACCIO LORENZO, Maschio, 1967, APP, C.D.REMO E D.V.ITALIA"" 116,0 51 31 34
81 ITA 184841 MANCINELLI MARCO, Maschio, 1990, SU21, C.N.NUMANA S.MASSACCESI"" 116,0 36 39 41
82 ITA 194442 BENAMATI GIOVANNI, Maschio, 1991, SU21, FRAGLIA DELLA V.MALCESINE 121,0 43 32 46
83 GER 193154 NISSEN JONAS, Maschio, 1982, DTYC 122,0 44 41 37
84 ITA 191652 BONDI' DAVID, Maschio, 1990, SU21, ASS.VELICA DI BRACCIANO 124,0 29 50 45
85 GER 194769 VOIGT TIM, Maschio, 1990, SU21, YC WISMAR 61 126,0 40 14 dnf
86 FRA 190977 Minier Philippe, Maschio, 1988, CN Casset Perpignan 127,0 38 46 43
87 GER 192348 ROESSNER MAXIMILIAN, Maschio, 1990, SU21, YCW61 129,0 28 29 dnf
88 AUT 188475 H™LLWERTH LUKAS, Maschio, 1993, SU19, UYCWG 129,0 32 53 44
89 ITA 191050 BORTOLETTO PIETRO, Maschio, 1984, G.V.LNI GENOVA SESTRI P. 130,0 44 51 35
90 RUS 185335 ZOTOV IVAN, Maschio, 1991, SU21, NOVOROSSIYSK SAILING CLUB 131,0 49 45 37
91 NOR 187788 SALVESEN INGE, Maschio, 1989, CHRISTIANSSANDS 135,0 35 28 dnf
92 RUS 181491 CHEKH YAN, Maschio, 1991, SU21, ANAPA SAILING CLUB 138,0 30 36 dnf
93 POL 184168 SCHUTTA DOMINIK, Maschio, 1992, SU19, MKZ ARKA GDYNIA 138,0 52 52 34
94 ITA 193134 SILVESTRI GASPARE, Maschio, 1975, APP, YACHT CLUB C. SAVOIA 143,0 47 24 dnf
95 ITA 176430 COLLINUCCI ALESSANDRO, Maschio, 1991, SU21, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA 145,0 61 57 27
96 ITA 186807 PROVENZANO SIMONE, Maschio, 1987, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA 146,0 53 47 46
97 ITA 187069 MANTOVANI DAMIANO, Maschio, 1989, FRAGLIA DELLA V.MALCESINE 147,0 48 46 53
98 BEL 176508 VAN HOEYLANDT THOMAS, Maschio, 1990, SU21, BRYC 148,0 49 54 45
99 HUN 197674 FOLDESI GERGO, Maschio, 1991, SU21, BYC 150,0 42 57 51
100 CRO 180052 BARBALIC EDI, Maschio, 1990, SU21, SD VIHOR BASKA 150,0 47 54 49
101 ITA 182771 PELLIS MARCO, Maschio, 1990, SU21, S.V.DI BARCOLA-GRIGNANO 151,0 50 53 48
102 ITA 184182 BISSI NICOLA, Maschio, 1991, SU21, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA 152,0 58 44 50
103 FRA 190978 VOGTENSPERGER JEAN-PIERRE, Maschio, 1963, MAS, CERCLE DE VOILE DE MARSEILLAN 152,0 46 49 57
104 ITA 185890 CIPRIAN MARCO, Maschio, 1977, G.V.LNI GRADO 158,0 57 58 43
105 ITA 193640 BELTRAME ROBERTO, Maschio, 1961, MAS, CENTRO VELA DERVIO 161,0 58 44 59
106 ITA 196683 SCOGNAMILLO DOMENICO, Maschio, 1991, SU21, G.V.LNI C/STABIA 162,0 59 51 52
107 SUI 191418 KYBURZ ANDREAS, Maschio, 1991, SU21, SCMT 163,0 46 45 ocs
108 ITA 193624 GRAVINA GIANVINCENZO, Maschio, 1992, SU19, G.V.LNI NAPOLI 163,0 54 50 59
109 AUT 194709 SCHREDER MARTIN, Maschio, 1979, UYCAS 164,0 56 61 47
110 ITA 189007 REGOLO DANIELE, Maschio, 1972, APP, C.V.PORTOCIVITANOVA 167,0 53 42 dnf
111 ITA 181984 BAROZZI MAURO, Maschio, 1975, APP, COMPAGNIA DELLE DERIVE 169,0 63 56 50
112 SUI 194305 STEIGER CHRISTIAN, Maschio, 1978, TORBOLE 170,0 26 dnf dnf
113 ITA 184966 BALZARINI FEDERICO, Maschio, 1993, SU19, FRAGLIA DELLA VELA 170,0 62 59 49
114 ITA 161700 SIANO ROBERTO F., Maschio, 1965, MAS, NAUTIC.CASTELFUSANO 171,0 64 60 47
115 AUT 173795 JOEBSTL GREGOR, Maschio, 1976, CFT-WS 171,0 55 58 58
116 FRA 196604 BERENGUIER REGIS, Maschio, 1954, GMA, COYCH 172,0 51 49 dnf
117 SMR 194368 PARMA LORENZO, Maschio, 1990, SU21, YACHTING CLUB SAN MARINO 173,0 62 55 56
118 ITA 151442 SPINELLI LUCIANO, Maschio, 1965, MAS, C.N.D.V.BORGO MARINARI 175,0 56 61 58
119 GER 136348 RIXNER FLORIAN, Maschio, 1967, APP, BYC BAYERISCHER YACHT CLUB E.V 176,0 52 52 dnf
120 ITA 195990 SERRA RICCARDO, Maschio, 1991, SU21, CIRCOLO DELLA VELA D.ROMA 176,0 63 59 54
121 FRA 192974 BERNAZ LAURENT, Maschio, 1959, MAS, COYCH 179,0 60 47 dnf
122 ITA 188553 PERDISA FILIPPO, Maschio, 1988, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA 179,0 60 67 52
123 ITA 197328 GALLEGO GIOVANNI, Maschio, 1990, SU21, C.N.DEL FINALE 181,0 66 62 53
124 FRA 197427 LAUMONIER GUILLAUME, Maschio, 1988, CN TROUVILLE H 182,0 54 56 dnf
125 ITA 184968 DAINESE MARCO, Maschio, 1978, CLUB NAUTICO PESCARA 183,0 65 63 55
126 SMR 188252 BELEMMI MATTEO, Maschio, 1990, SU21, YACHTING CLUB SAN MARINO 183,0 59 64 60
127 ITA 194417 FERRARI ALBERTO, Maschio, 1961, MAS, ASS.VELICA DI BRACCIANO 184,0 57 55 dnf
128 HUN 186392 BAKàCZY RàBERT, Maschio, 1991, SU21, SPARTACUS VE 186,0 dnf dnf 42
129 ITA 184964 DAICAMPI MATTEO, Maschio, 1990, SU21, COMPAGNIA DELLE DERIVE 187,0 67 63 57
130 ITA 154960 CASSINI MARCELLO, Maschio, 1973, APP, COMPAGNIA DELLE DERIVE 188,0 68 65 55
131 SLO 193089 LOVEC MIHA, Femmina, 1990, SU21, ?TAJERSKI JK 191,0 65 dnf 54
132 ITA 193674 DE ROSSI FABIO, Maschio, 1967, APP, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 191,0 66 65 60
133 ITA 194941 COSENTINO ANDREA, Maschio, 1960, MAS, YACHT CLUB CORTINA D'AMPEZZO 195,0 dnf dnf 51
134 ITA 191054 FABBRI DAVIDE, Maschio, 1966, APP, C.N.VOLANO 195,0 dnf 62 61
135 FRA 165359 BELMONTE ROMAIN, Maschio, 1990, SU21, CLUB NAUTIQUE DE NICE 196,0 64 60 dnf
136 FRA 172623 GUEZENEC VIANNEY, Maschio, 1980, CLUB NAUTIQUE DE NICE 197,0 61 64 dnf
137 ITA 176718 BRESCIANI GIANLUCA, Maschio, 1968, APP, FRAGLIA VELA DESENZANO 197,0 69 66 62
138 MON 193778 CIOCCHI ALESSANDRO, Maschio, 1975, APP, CNN 199,0 55 dnf dnf
139 ITA 191034 FABIANI FRANCESCO, Maschio, 1969, APP, CV SAN BARTOLOMEO AL MARE 202,0 dnc dnc 56
140 ITA 176751 CAPRI' ANTONINO, Maschio, 1961, MAS, C.N.DEL FINALE 207,0 dnf dnf 63
141 GER 192653 NISSEN MICHAEL, Maschio, 1951, SU21, DTYC 216,0 dnf dnf dnf
141 MON 190540 Desprerat Lerale Damien, Maschio, 1974, APP, F Monegasque de Voile 216,0 dnf dnf dnf

Laser Radial

No Numero Nome Punti 1 2 3
1 ITA 197474 COCCOLUTO GIOVANNI, Maschio, 1993, RU19, CIRCOLO DELLAVELA(MUGGIA) 4,0 1 2 1
2 POL 194967 MILCZARCZYK RAFAL, Maschio, 1992, RU19, MKZ ARKA GDYNIA 10,0 5 4 1
3 BLR 188568 DROZDOVSKAYA TATIANA, Femmina, 1978, SDJUSHOR 12,0 1 1 10
4 NED 188557 Vink Olivier, Maschio, 1991, WSV Hoorn 12,0 9 2 1
5 ITA 197327 CLAPCICH FRANCESCA, Femmina, 1988, SEZ.VELICA AERONAUTICA M. 12,0 6 3 3
6 TUR 188138 HALILOGLU MEHMET, Maschio, 1994, RU17, TURKISH SAILING FEDERATION 13,0 2 3 8
7 SLO 178951 LAGANIS SIMON, Maschio, 1992, RU19, OLIMPIC 14,0 7 4 3
8 ITA 197319 TAMBURIN ANTONIO, Maschio, 1992, RU19, CIRCOLO VELA BELLANO 17,0 5 7 5
9 POL 191846 RUDAWSKI MARCIN, Maschio, 1981, AZS UW 18,0 12 4 2
10 ITA 196673 BONONI MATTEO, Maschio, 1991, C.V.TORBOLE S.C.R.L. 20,0 11 5 4
11 DEN 192693 GUNNI SARAH, Femmina, 1990, RU21, SKS/KDY 20,0 9 6 5
12 LTU 189538 SCHEIDT GINTARE, Femmina, 1982 20,0 6 6 8
13 ITA 191229 ANTOGNOLI LUCA, Maschio, 1992, RU19, NAUTIC.CASTELFUSANO 21,0 8 7 6
14 HUN 189270 MATYAS VIKTOR, Maschio, 1994, RU17, THE-AGARD 23,0 3 5 15
15 ITA 191755 PARISI PIETRO, Maschio, 1994, RU17, C.V.TORBOLE S.C.R.L. 28,0 4 10 14
16 IRL 196533 GILMORE ROBBIE, Maschio, 1995, RU17, SLYC 30,0 12 14 4
17 ITA 194420 LO BUE MARCO, Maschio, 1984, CLUBC.R.DI LAURIA"-SEZ.V" 30,0 11 12 7
18 POL 192583 Kubiak Tadeusz, Maschio, 1994, RU17, SIJK POGON 32,0 2 23 7
19 ITA 191762 SABATINI FRANCESCO, Maschio, 1992, RU19, ASS.VELICA DI BRACCIANO 32,0 3 17 12
20 IRL 197700 LYNCH RORY, Maschio, 1993, RU19, BLESSINGTON SAILING CLUB 33,0 6 5 22
21 ITA 193503 MARINELLI ALESSIO, Maschio, 1970, APP, C.V.PORTOCIVITANOVA 33,0 18 6 9
22 POL 184592 GO¶ïZDZIK JAROSLAW, Maschio, 1992, RU19, MKZ ARKA 33,0 8 14 11
23 TUR 193798 ARIN OKAN, Maschio, 1993, RU19, TURKISH SAILING FEDERATION 34,0 7 16 11
24 POL 192682 Szymczyk Natalia, Femmina, 1985, MZK GDJNIA 36,0 16 8 12
25 NED 192787 BROEKHUIZEN MICHELLE, Femmina, 1992, RU19, WV ADMIRAAL VAN KINSBERGEN 36,0 13 13 10
26 CRO 192594 HRABRIC DAVID, Maschio, 1994, RU17, SD VIHOR BASKA 37,0 17 13 7
27 CRO 196196 BUGARIN NENAD, Maschio, 1993, RU19, J.D. VAL CRIKVENICA 41,0 20 3 18
28 IRL 194644 RUIGROK ALAN, Maschio, 1992, RU19, HOWTH YACHT CLUB 41,0 7 28 6
29 DEN 192694 HALL CATHRINE SOFIE, Femmina, 1990, RU21, ROYAL DANISH YACHT CLUB 41,0 16 8 17
30 ITA 184885 CICCIOLI ANDREA, Maschio, 1991, G.V.LNI PORTO SAN GIORGIO 41,0 14 10 17
31 IRL 191679 DORAN PHILIP, Maschio, 1993, RU19, COURTOWN SC 42,0 1 20 21
32 ITA 194393 GHIROTTI GABRIELE, Maschio, 1982, CV TORBOLE 42,0 33 7 2
33 FRA 180302 Menaldo Marie, Femmina, 1987, ASPTT Marseille 42,0 10 18 14
34 LTU 154044 KNEIZYS DOMINYKAS, Maschio, 1995, RU17, SUOMINIS 43,0 13 9 21
35 ITA 191230 DOMENEGHETTI DAVIDE, Maschio, 1992, RU19, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO 43,0 15 11 17
36 ITA 195300 CENTONZE TOMMASO, Maschio, 1993, RU19, C.V.TORBOLE S.C.R.L. 44,0 15 25 4
37 ITA 190338 COSENTINO LAURA, Femmina, 1990, RU21, YACHT CLUB CORTINA D'AMPEZZO 45,0 9 25 11
38 ITA 196199 TANI FEDERICO, Maschio, 1994, RU17, FRAGLIA DELLA VELA 48,0 25 15 8
39 ITA 191864 GIULIARI EMMA, Femmina, 1990, RU21, FRAGLIA DELLA VELA 49,0 21 8 20
40 IRL 181999 O'DOWD MATTHEW, Maschio, 1992, RU19, RSTGYC 52,0 8 35 9
41 ITA 182037 MAGLIULO GIOVANNI, Maschio, 1991, YACHT CLUB C. SAVOIA 53,0 25 9 19
42 LTU 195203 MILEVICIUTE AUSRA, Femmina, 1988, LOSC 53,0 18 20 15
43 LAT 192457 AILE ANNA, Femmina, 1990, RU21, YC PRIEDAINE 53,0 21 16 16
44 NED 194883 NIEZEN CAREN, Femmina, 1991, RU21, VWDTP 53,0 16 21 16
45 SLO 187602 ROT TIMOTEJ, Maschio, 1992, RU19, JK PIRAT 54,0 17 9 28
46 ITA 197331 BENINI MARIO, Maschio, 1992, RU19, FRAGLIA DELLA VELA 55,0 21 19 15
47 SLO 174365 Bozic Jakob, Maschio, 1992, RU19, Burja Izola 58,0 4 36 18
48 EST 181412 KRUUSMŽGI KAAREL, Maschio, 1989, SAAREMAA MERISPORDI SELTS 59,0 27 29 3
49 GER 192346 BUEHLER SEBASTIAN, Maschio, 1993, RU19, DTYC 60,0 5 33 22
50 SLO 181971 KRA?EVAC URO?, Maschio, 1992, RU19, ?TAJERSKI JK 60,0 28 22 10
51 DEN 190784 CHRISTENSEN LOUISE K, Femmina, 1989, FREDERIKSSUND-MARB’K JUNIORSEJ 61,0 22 26 13
52 CZE 185636 AUDYOVA MARKETA, Femmina, 1992, RU19, YCB 61,0 22 25 14
53 ITA 194447 MALUSA' LUCA, Maschio, 1993, RU19, SOC.VELA OSCAR COSULICH 62,0 24 29 9
54 ITA 180913 PETROLI ANTONIO, Maschio, 1986, G.V.LNI NAPOLI 64,0 13 18 33
55 ITA 197462 MARIMON GIOVANNETTI LAURA, Femmina, 1991, RU21, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO 65,0 12 27 26
56 FIN 188376 MIKKOLA MATIAS, Maschio, 1994, RU17, FIN-HSK 66,0 31 23 12
57 IRL 195271 TIDEY SASKIA, Femmina, 1993, RU19, ROYAL IRISH Y.C. 66,0 33 17 16
58 NED 192302 KOPPELAAR BEN, Maschio, 1986, WSV-GIESBEEK 68,0 raf 1 2
59 NED 194870 HUMMEL YURI, Maschio, 1990, WV HET BOVENWATER 69,0 3 1 ocs
60 AUT 191829 BAJONS WALTER RASI, Maschio, 1992, RU19, YCBB 70,0 32 18 20
61 SUI 194329 FRUTTERO BLAISE, Maschio, 1991, CNV 72,0 2 ocs 5
62 ITA 184202 ANGELONI STEFANO, Maschio, 1993, RU19, C.N.NUMANA S.MASSACCESI"" 73,0 18 21 34
63 LTU 189536 ANDRULYT VIKTORIJA, Femmina, 1992, RU19, BANGPūTYS 74,0 34 34 6
64 SLO 174363 COK MATIJA, Maschio, 1993, RU19, JK JADRO KOPER 74,0 32 11 31
65 NED 193611 VAN DIJK JOLBERT, Maschio, 1993, RU19, WV BOVENWATER 74,0 46 15 13
66 NED 195055 ASSELT CHARLOTTE, Femmina, 1992, RU19, BRAASSEM 76,0 11 26 39
67 CZE 177587 KOTISA JAN, Maschio, 1992, RU19, YC čERNµ V PO?UMAVÖ 76,0 19 15 42
68 ITA 194439 MAREGA ALESSANDRO, Maschio, 1992, RU19, SOC.VELA OSCAR COSULICH 77,0 34 14 29
69 CZE 192491 KORYTAR VACLAV, Maschio, 1991, YC HLUCIN 77,0 30 24 23
70 ITA 189397 PALMIERI ALBERTO, Maschio, 1992, RU19, G.V.LNI PORTO SAN GIORGIO 78,0 30 29 19
71 LTU 195206 PEKUNAS MANTAS, Maschio, 1993, U18, SUOMINIS 78,0 23 31 24
72 IRL 197364 MURPHY SEAN, Maschio, 1993, RU19, KINSALE YC 79,0 29 20 30
73 ITA 194421 COFFARO GABRIELE, Maschio, 1984, CIRCOLO D.VELA SICILIA 79,0 31 21 27
74 ITA 189729 COSENTINO MARCO, Maschio, 1992, RU19, YACHT CLUB CORTINA D'AMPEZZO 82,0 39 30 13
75 TUR 191736 KABAKC1OGLU YASAR, Maschio, 1992, RU19, TURKISH SAILING FEDERATION 86,0 35 16 35
76 CZE 192667 TEPLí ONDYEJ, Maschio, 1995, RU17, YC BRNO 86,0 20 36 30
77 ITA 184189 BIANCHINI DAVIDE, Maschio, 1993, RU19, C.V.GARGNANO S.C.R.L. 86,0 25 35 26
78 CRO 186432 SESEVIC MARIO, Maschio, 1992, RU19, SD VIHOR BASKA 87,0 31 13 43
79 ITA 189381 GRAZIANI MARIA, Femmina, 1987, CIRCOLO NAUTICO LIVORNO 87,0 47 19 21
80 ITA 178429 RITENUTI ANDREA, Maschio, 1976, CLUB NAUTICO PESCARA 87,0 40 27 20
81 SRB 189438 DUKIC MILICA, Femmina, 1988, AJK BELGRADE 88,0 28 37 23
82 ITA 193505 PONTI MARCO, Maschio, 1994, RU17, CIRCOLO DELLA VELA ISPRA 89,0 29 22 38
83 ITA 190963 DE BONI FRANCESCO, Maschio, 1992, RU19, C.V.PUNTA MARINA 90,0 22 32 36
84 SUI 193471 KNECHT CYRILL, Maschio, 1994, RU17, ZSC 90,0 40 23 27
85 MNE 190715 DUKIC MILIVOJ, Maschio, 1993, RU19, JUGOLE GRAKALIC 92,0 10 17 ocs
86 HUN 192736 BATHO PETER, Maschio, 1994, RU17, BYC 92,0 14 41 37
87 ITA 189103 LONARDI MATTIA, Maschio, 1983, CIRCOLO VELA ARCO 92,0 26 22 44
88 ITA 196237 MINOTTI MIRCO, Maschio, 1994, RU17, C.N.AMICI DELLA V.CERVIA 92,0 36 30 26
89 NED 193214 VAN DER MOLEN HIDDE, Maschio, 1992, RU19, KWV DE KAAG 94,0 27 2 ocs
90 UKR 188567 BORODINA TAISIIA, Femmina, 1986, METALYRG 94,0 32 38 24
91 IRL 190749 GREAGSBEY CONOR, Maschio, 1991, N.Y.C. 95,0 20 10 ocs
92 AUT 184976 DAPECI CLAUS M., Maschio, 1991, SCUT 96,0 19 12 dnf
93 TUR 181907 DONERTAS CAGLA, Femmina, 1991, RU21, TURKISH SAILING FEDERATION 96,0 15 33 48
94 ITA 185828 TORTAROLO TOMMASO, Maschio, 1988, YACHT CLUB ITALIANO 97,0 10 ocs 22
95 ITA 186293 DONELLA MARCO, Maschio, 1954, GMA, FRAGLIA DELLA V.MALCESINE 97,0 23 24 50
96 ITA 197338 MENGARELLI DAVIDE, Maschio, 1992, RU19, C.N.NUMANA S.MASSACCESI"" 97,0 26 42 29
97 FRA 194786 TRON GUILLAUME, Maschio, 1992, RU19, COYCH 99,0 4 30 dnf
98 GER 181621 GORGELS SIMON, Maschio, 1995, RU17, YACHT CLUB NORIS 99,0 24 28 47
99 CRO 186212 DIVJAKINJA JURAJ, Maschio, 1992, RU19, J.K. OPATIJA 100,0 24 11 ocs
